Friday 20 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2955428 | 2945913 | 9515 | 9291 | 93875 | 56443 | 40526 | 1.390 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4276179 | 4285395 | -9216 | -28364 | -13344 | 36419 | -234846 | -5.206 |
| Shark | 100-1K BTC | 5093692 | 5092834 | 858 | 18187 | -59627 | -13834 | 486839 | 10.568 |
| Fish | 10-100 BTC | 4225368 | 4226136 | -768 | 1085 | -14337 | -51190 | -94624 | -2.190 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043549 | 2043573 | -24 | 1295 | 532 | -1493 | -40535 | -1.945 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395154 | 1395000 | 154 | 2168 | 6408 | 13306 | 7711 | 0.556 |
| Total | 19989370 | 19988384 | 519 | 3662 | 13507 | 1040612 | 165071 | 3.173 |
Friday 20 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 4 | -1.0 | -6 | -6.316 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1936 | 1936 | 0 | -9 | -9 | -32.0 | -15 | -0.769 |
| Shark | 100-1K BTC | 17752 | 17758 | -6 | 46 | -96 | 245.0 | 1769 | 11.068 |
| Fish | 10-100 BTC | 130508 | 130542 | -34 | 4 | -431 | -1193.0 | -3887 | -2.892 |
| Crab | 1-10 BTC | 824084 | 824127 | -43 | 526 | 229 | -369.0 | -15610 | -1.859 |
| Shrimp | <1 BTC | 57112633 | 57090116 | 22517 | 72407 | 309454 | 1041962.0 | 3652399 | 6.832 |
| Total | 58087002 | 58056293 | 22434 | 72974 | 309151 | NaN | 165071 | 6.064 |