Friday 07 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2960874 | 2962927 | -2053 | 7697 | 4735 | 58487 | 100104 | 3.499 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4279062 | 4279219 | -157 | 23902 | 37614 | 75228 | -92681 | -2.120 |
| Shark | 100-1K BTC | 5164121 | 5158316 | 5805 | 13638 | 13327 | -76772 | 257360 | 5.245 |
| Fish | 10-100 BTC | 4221345 | 4224212 | -2867 | -7918 | -9653 | -8123 | -91433 | -2.120 |
| Crab | 1-10 BTC | 2040141 | 2039836 | 305 | -13288 | -13249 | -6107 | -23469 | -1.137 |
| Shrimp | <1 BTC | 1398450 | 1399077 | -627 | -20835 | -19493 | -3137 | 13419 | 0.969 |
| Total | 20063993 | 20063162 | 406 | 3196 | 13281 | 509703 | 163300 | 4.336 |
Friday 07 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | -1 | -1 | 0.0 | 0 | 0.000 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1960 | 1960 | 0 | 3 | 17 | 13.0 | -33 | -1.656 |
| Shark | 100-1K BTC | 17956 | 17961 | -5 | 86 | -4 | -236.0 | 1049 | 6.205 |
| Fish | 10-100 BTC | 129657 | 129852 | -195 | -475 | -609 | -543.0 | -3554 | -2.668 |
| Crab | 1-10 BTC | 821779 | 821684 | 95 | -7452 | -7533 | -3067.0 | -9437 | -1.135 |
| Shrimp | <1 BTC | 58193506 | 58174021 | 19485 | -252415 | -44548 | 513536.0 | 3352269 | 6.113 |
| Total | 59164945 | 59154518 | 19380 | -260254 | -52678 | NaN | 163300 | 6.859 |