Tuesday 24 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2909069 | 2919733 | -10664 | -21986 | -46542 | 7527 | -27826 | -0.947 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4241555 | 4226788 | 14767 | 7217 | -25427 | 46236 | -288728 | -6.373 |
| Shark | 100-1K BTC | 5183577 | 5187951 | -4374 | 14372 | 80997 | 1425 | 610873 | 13.359 |
| Fish | 10-100 BTC | 4226446 | 4225440 | 1006 | 1437 | 1789 | -28423 | -86485 | -2.005 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043743 | 2043915 | -172 | 1134 | -995 | -249 | -52702 | -2.514 |
| Shrimp | <1 BTC | 1398950 | 1399034 | -84 | 909 | 3343 | 12835 | 9371 | 0.674 |
| Total | 20003340 | 20002361 | 479 | 3083 | 13165 | 954650 | 164503 | 2.194 |
Tuesday 24 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 87 | -1 | -2 | -2 | -2.0 | -10 | -10.417 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1934 | 1931 | 3 | 6 | 5 | 29.0 | -49 | -2.471 |
| Shark | 100-1K BTC | 18034 | 18047 | -13 | -10 | 266 | 621.0 | 2137 | 13.443 |
| Fish | 10-100 BTC | 130339 | 130276 | 63 | 54 | -140 | -978.0 | -3943 | -2.936 |
| Crab | 1-10 BTC | 824275 | 824342 | -67 | 307 | -234 | 432.0 | -19006 | -2.254 |
| Shrimp | <1 BTC | 57447888 | 57444897 | 2991 | 63867 | 315765 | 954548.0 | 3695652 | 6.875 |
| Total | 58422556 | 58416584 | 2976 | 64222 | 315660 | NaN | 164503 | 2.240 |