Friday 15 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2898605 | 2902293 | -3688 | -2774 | -11097 | -37832 | 15174 | 0.526 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4211537 | 4203334 | 8203 | 12411 | -52264 | -109854 | -312483 | -6.907 |
| Shark | 100-1K BTC | 5234429 | 5237938 | -3509 | -10420 | 65694 | 166246 | 551487 | 11.777 |
| Fish | 10-100 BTC | 4234321 | 4234888 | -567 | 3857 | 6616 | 10770 | -67090 | -1.560 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045943 | 2046062 | -119 | 76 | 2773 | 2763 | -36480 | -1.752 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401924 | 1401757 | 167 | 157 | 1520 | 7955 | 13603 | 0.980 |
| Total | 20026759 | 20025839 | 487 | 3307 | 13242 | 665080 | 164211 | 3.064 |
Friday 15 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | -1 | 0 | -2.0 | -7 | -7.527 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1948 | 1942 | 6 | 8 | 7 | -2.0 | -60 | -2.988 |
| Shark | 100-1K BTC | 18152 | 18180 | -28 | -70 | 132 | 467.0 | 2058 | 12.787 |
| Fish | 10-100 BTC | 130263 | 130210 | 53 | 22 | 57 | -238.0 | -3388 | -2.535 |
| Crab | 1-10 BTC | 824878 | 824846 | 32 | 230 | 871 | 859.0 | -13942 | -1.662 |
| Shrimp | <1 BTC | 57733972 | 57702868 | 31104 | 84630 | 39711 | 663996.0 | 3631790 | 6.713 |
| Total | 58709299 | 58674325 | 31167 | 84819 | 40778 | NaN | 164211 | 4.788 |