Saturday 12 July 2025. Daily update
Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpback | >10K BTC | 2876728 | 2867097 | 9631 | -4940 | -4773 | -46628 | -300757 | -9.465 |
Whale | 1K-10K BTC | 4439793 | 4451922 | -12129 | -1312 | -69958 | -103638 | -303575 | -6.400 |
Shark | 100-1K BTC | 4807859 | 4803127 | 4732 | 14898 | 82403 | 217681 | 907941 | 23.281 |
Fish | 10-100 BTC | 4317384 | 4316650 | 734 | -1208 | 19511 | 8744 | -35950 | -0.826 |
Crab | 1-10 BTC | 2062369 | 2063924 | -1555 | -2972 | -10530 | -30847 | -69196 | -3.246 |
Shrimp | <1 BTC | 1384235 | 1385161 | -926 | -1024 | -3214 | -5185 | -32054 | -2.263 |
Total | 19888368 | 19887353 | 487 | 3442 | 13439 | 365460 | 166409 | 1.081 |
Saturday 12 July 2025. Daily update
Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpback | >10K BTC | 95 | 94 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | -10 | -9.524 |
Whale | 1K-10K BTC | 2014 | 2014 | 0 | 9 | 10 | 12.0 | 58 | 2.965 |
Shark | 100-1K BTC | 16501 | 16474 | 27 | 58 | 222 | 590.0 | 2707 | 19.624 |
Fish | 10-100 BTC | 133468 | 133550 | -82 | -90 | 174 | -557.0 | -3625 | -2.644 |
Crab | 1-10 BTC | 831815 | 832285 | -470 | -1015 | -4262 | -10455.0 | -26342 | -3.070 |
Shrimp | <1 BTC | 54292756 | 54293020 | -264 | -17724 | 167147 | 375868.0 | 1269870 | 2.395 |
Total | 55276649 | 55273075 | -788 | -18762 | 163292 | NaN | 166409 | 9.746 |