Thursday 01 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2883435 | 2895427 | -11992 | -18107 | -41107 | 88107 | -71645 | -2.424 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4242545 | 4198934 | 43611 | 47226 | 57445 | -41627 | -358624 | -7.794 |
| Shark | 100-1K BTC | 5165205 | 5182569 | -17364 | -16947 | 27148 | 67013 | 701498 | 15.716 |
| Fish | 10-100 BTC | 4242012 | 4256996 | -14984 | -12857 | -32459 | -66233 | -63157 | -1.467 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045416 | 2045105 | 311 | 1424 | -2329 | -10991 | -44117 | -2.111 |
| Shrimp | <1 BTC | 1388480 | 1387653 | 827 | 2365 | 4644 | 3694 | 1486 | 0.107 |
| Total | 19967093 | 19966308 | 409 | 3104 | 13342 | 963874 | 165441 | 2.027 |
Thursday 01 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 87 | -1 | -2 | -6 | 3.0 | -11 | -11.340 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1949 | 1910 | 39 | 44 | 30 | -19.0 | -8 | -0.409 |
| Shark | 100-1K BTC | 17444 | 17436 | 8 | 31 | -118 | -91.0 | 1750 | 11.151 |
| Fish | 10-100 BTC | 131118 | 131366 | -248 | -199 | -555 | -1791.0 | -3431 | -2.550 |
| Crab | 1-10 BTC | 824888 | 824588 | 300 | 1045 | -424 | -3987.0 | -16381 | -1.947 |
| Shrimp | <1 BTC | 56648815 | 56631560 | 17255 | 155475 | 437274 | 969759.0 | 3175143 | 5.938 |
| Total | 57624300 | 57604247 | 17353 | 156394 | 436201 | NaN | 165441 | 0.843 |