Thursday 12 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2945710 | 2951803 | -6093 | 2678 | 57454 | 72670 | 15855 | 0.541 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4292243 | 4290639 | 1604 | 26408 | 49005 | 41095 | -212579 | -4.719 |
| Shark | 100-1K BTC | 5089888 | 5085268 | 4620 | -15661 | -80268 | -4282 | 496779 | 10.816 |
| Fish | 10-100 BTC | 4222775 | 4223016 | -241 | -12850 | -14296 | -69871 | -98480 | -2.279 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042104 | 2041624 | 480 | 1001 | -2159 | -8580 | -42915 | -2.058 |
| Shrimp | <1 BTC | 1392461 | 1392333 | 128 | 1774 | 3021 | 7937 | 5816 | 0.419 |
| Total | 19985181 | 19984231 | 498 | 3350 | 12757 | 835091 | 164476 | 2.720 |
Thursday 12 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 90 | -1 | 0 | 3 | 1.0 | -7 | -7.292 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1937 | 1944 | -7 | -6 | 10 | -46.0 | -17 | -0.870 |
| Shark | 100-1K BTC | 17734 | 17734 | 0 | -20 | -50 | 258.0 | 1764 | 11.046 |
| Fish | 10-100 BTC | 130464 | 130474 | -10 | -401 | -592 | -1725.0 | -3983 | -2.963 |
| Crab | 1-10 BTC | 823424 | 823370 | 54 | -86 | -1172 | -3272.0 | -16422 | -1.955 |
| Shrimp | <1 BTC | 57019631 | 57015394 | 4237 | 87025 | 227877 | 839875.0 | 3580273 | 6.700 |
| Total | 57993279 | 57963071 | 4273 | 86512 | 226076 | NaN | 164476 | 4.666 |