Thursday 03 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3027834 | 3026408 | 1426 | 10640 | 62372 | 100506 | 178992 | 6.283 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4168580 | 4167829 | 751 | -40001 | -101594 | -67802 | -199410 | -4.565 |
| Shark | 100-1K BTC | 5222417 | 5224421 | -2004 | 30968 | 67960 | 34364 | 283216 | 5.734 |
| Fish | 10-100 BTC | 4219770 | 4219385 | 385 | -104 | -9830 | -16094 | -89319 | -2.073 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042538 | 2042870 | -332 | 1277 | 884 | -1134 | -19255 | -0.934 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395009 | 1394814 | 195 | 426 | -6315 | -10173 | 8801 | 0.635 |
| Total | 20076148 | 20075443 | 421 | 3206 | 13477 | 394278 | 163025 | 5.080 |
Thursday 03 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 2.299 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1909 | 1908 | 1 | -22 | -50 | -45.0 | -77 | -3.877 |
| Shark | 100-1K BTC | 18100 | 18104 | -4 | 70 | 209 | 72.0 | 1009 | 5.904 |
| Fish | 10-100 BTC | 129579 | 129546 | 33 | -44 | -361 | -783.0 | -3611 | -2.711 |
| Crab | 1-10 BTC | 821940 | 821978 | -38 | 374 | -469 | -2800.0 | -8882 | -1.069 |
| Shrimp | <1 BTC | 58288385 | 58281367 | 7018 | 42693 | 107235 | 397831.0 | 2726479 | 4.907 |
| Total | 59260002 | 59256671 | 7010 | 43071 | 106566 | NaN | 163025 | 5.453 |