Friday 23 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2871348 | 2870423 | 925 | 10817 | -29149 | 61181 | -43531 | -1.493 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4307019 | 4288423 | 18596 | 21911 | 105066 | 70114 | -289218 | -6.292 |
| Shark | 100-1K BTC | 5128149 | 5146102 | -17953 | -32809 | -48016 | -18639 | 602439 | 13.311 |
| Fish | 10-100 BTC | 4238201 | 4239502 | -1301 | 3128 | -17523 | -64961 | -63617 | -1.479 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043100 | 2043102 | -2 | -217 | -250 | -12026 | -43261 | -2.074 |
| Shrimp | <1 BTC | 1388960 | 1388733 | 227 | 274 | 3133 | 3808 | 2414 | 0.174 |
| Total | 19976777 | 19975863 | 492 | 3104 | 13261 | 815469 | 165226 | 2.147 |
Friday 23 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | 0 | -3 | -2.0 | -11 | -11.458 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1960 | 1945 | 15 | 17 | 54 | -1.0 | 14 | 0.719 |
| Shark | 100-1K BTC | 17817 | 17828 | -11 | -9 | 461 | 95.0 | 2033 | 12.880 |
| Fish | 10-100 BTC | 130893 | 130979 | -86 | -52 | -472 | -1719.0 | -3330 | -2.481 |
| Crab | 1-10 BTC | 823801 | 823767 | 34 | -198 | 100 | -4575.0 | -16526 | -1.967 |
| Shrimp | <1 BTC | 56785607 | 56759217 | 26390 | 41385 | 306531 | 821671.0 | 3208779 | 5.989 |
| Total | 57760163 | 57777851 | 26342 | 41143 | 306671 | NaN | 165226 | 3.682 |