Tuesday 22 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3036395 | 3034179 | 2216 | 3909 | 11074 | 94919 | 227281 | 8.091 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4153954 | 4159199 | -5245 | -5249 | -57973 | -82937 | -192097 | -4.420 |
| Shark | 100-1K BTC | 5237827 | 5232842 | 4985 | 5147 | 60192 | 65187 | 217974 | 4.342 |
| Fish | 10-100 BTC | 4218991 | 4220007 | -1016 | 30 | 205 | -15854 | -83788 | -1.947 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041397 | 2042115 | -718 | -1452 | -403 | -7244 | -17775 | -0.863 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396400 | 1396178 | 222 | 795 | 699 | -14025 | 11238 | 0.811 |
| Total | 20084964 | 20084036 | 444 | 3180 | 13794 | 403322 | 162833 | 6.014 |
Tuesday 22 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | -1 | -3 | 1.0 | 5 | 6.024 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1898 | 1899 | -1 | -5 | -37 | -59.0 | -92 | -4.623 |
| Shark | 100-1K BTC | 18197 | 18183 | 14 | 46 | 207 | 193.0 | 826 | 4.755 |
| Fish | 10-100 BTC | 129602 | 129618 | -16 | 19 | 62 | -648.0 | -3309 | -2.490 |
| Crab | 1-10 BTC | 821889 | 822115 | -226 | -116 | 178 | -5479.0 | -7970 | -0.960 |
| Shrimp | <1 BTC | 58473978 | 58477830 | -3852 | 114462 | 239061 | 409314.0 | 2747533 | 4.930 |
| Total | 59445652 | 59434758 | -4081 | 114405 | 239468 | NaN | 162833 | 7.636 |