Thursday 05 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2943032 | 2926537 | 16495 | 72757 | 66526 | 77472 | 20433 | 0.699 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4265835 | 4279930 | -14095 | -43779 | 40182 | 15949 | -254849 | -5.637 |
| Shark | 100-1K BTC | 5105549 | 5105368 | 181 | -19194 | -83771 | 6421 | 523128 | 11.416 |
| Fish | 10-100 BTC | 4235625 | 4237841 | -2216 | -6099 | -7627 | -55614 | -86056 | -1.991 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041103 | 2041055 | 48 | -1887 | -4356 | -11487 | -42703 | -2.049 |
| Shrimp | <1 BTC | 1390687 | 1390651 | 36 | 1052 | 1505 | 5965 | 4353 | 0.314 |
| Total | 19981831 | 19980973 | 449 | 2850 | 12459 | 786183 | 164306 | 2.752 |
Thursday 05 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 88 | 1 | 4 | 4 | 1.0 | -6 | -6.316 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1952 | -9 | -13 | 13 | -27.0 | -1 | -0.051 |
| Shark | 100-1K BTC | 17754 | 17750 | 4 | -35 | 293 | 296.0 | 1804 | 11.310 |
| Fish | 10-100 BTC | 130865 | 130920 | -55 | -98 | -295 | -1339.0 | -3585 | -2.666 |
| Crab | 1-10 BTC | 823510 | 823500 | 10 | -400 | -1441 | -3859.0 | -15884 | -1.892 |
| Shrimp | <1 BTC | 56932606 | 56947954 | -15348 | 70785 | 247847 | 791111.0 | 3415103 | 6.381 |
| Total | 57906767 | 57912036 | -15397 | 70243 | 246421 | NaN | 164306 | 6.766 |