Thursday 23 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2962227 | 2960176 | 2051 | 3904 | 21369 | 72790 | 96389 | 3.363 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4236546 | 4243338 | -6792 | -17274 | -5292 | 3983 | -145552 | -3.322 |
| Shark | 100-1K BTC | 5154482 | 5150104 | 4378 | 19997 | -14686 | -65815 | 267336 | 5.470 |
| Fish | 10-100 BTC | 4233628 | 4232816 | 812 | -1345 | -1261 | 5056 | -80369 | -1.863 |
| Crab | 1-10 BTC | 2052383 | 2052413 | -30 | -1455 | 4849 | 6307 | -8551 | -0.415 |
| Shrimp | <1 BTC | 1417976 | 1418030 | -54 | -777 | 8380 | 17304 | 34200 | 2.471 |
| Total | 20057242 | 20056467 | 365 | 3050 | 13359 | 495520 | 163453 | 5.704 |
Thursday 23 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.136 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1951 | 1954 | -3 | -7 | -8 | 17.0 | -30 | -1.514 |
| Shark | 100-1K BTC | 17881 | 17871 | 10 | 53 | -111 | -298.0 | 1053 | 6.257 |
| Fish | 10-100 BTC | 130201 | 130211 | -10 | -88 | -62 | -88.0 | -2977 | -2.235 |
| Crab | 1-10 BTC | 828919 | 829040 | -121 | -751 | 1963 | 4183.0 | -1811 | -0.218 |
| Shrimp | <1 BTC | 58330588 | 58331851 | -1263 | 22882 | 289815 | 491704.0 | 3838004 | 7.043 |
| Total | 59309629 | 59321824 | -1387 | 22090 | 291599 | NaN | 163453 | 10.469 |