Tuesday 04 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2965462 | 2962606 | 2856 | 14882 | 10860 | 61217 | 104975 | 3.670 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4270174 | 4264773 | 5401 | 21340 | 20391 | 69004 | -100897 | -2.308 |
| Shark | 100-1K BTC | 5154457 | 5157223 | -2766 | -1317 | 13136 | -86483 | 246651 | 5.026 |
| Fish | 10-100 BTC | 4229600 | 4230787 | -1187 | -2291 | -1166 | 261 | -83827 | -1.943 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041654 | 2043298 | -1644 | -11935 | -13328 | -3804 | -19817 | -0.961 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401324 | 1403533 | -2209 | -17473 | -16724 | -520 | 16276 | 1.175 |
| Total | 20062671 | 20061755 | 451 | 3206 | 13169 | 430506 | 163361 | 4.659 |
Tuesday 04 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | -1 | -1 | 0.0 | 0 | 0.000 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1959 | 1956 | 3 | 9 | 11 | 21.0 | -29 | -1.459 |
| Shark | 100-1K BTC | 17891 | 17895 | -4 | 15 | -54 | -330.0 | 983 | 5.814 |
| Fish | 10-100 BTC | 129940 | 130021 | -81 | -258 | -286 | -285.0 | -3253 | -2.442 |
| Crab | 1-10 BTC | 822409 | 823292 | -883 | -6889 | -7284 | -2117.0 | -8517 | -1.025 |
| Shrimp | <1 BTC | 58181150 | 58204652 | -23502 | -208736 | -23166 | 433217.0 | 3468151 | 6.339 |
| Total | 59153436 | 59210465 | -24467 | -215860 | -30780 | NaN | 163361 | 7.227 |