Saturday 14 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2925445 | 2946137 | -20692 | -17691 | 65130 | 47135 | -2319 | -0.079 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4336814 | 4304543 | 32271 | 49791 | 50122 | 80791 | -166219 | -3.691 |
| Shark | 100-1K BTC | 5063130 | 5075505 | -12375 | -31026 | -94622 | -25821 | 463579 | 10.079 |
| Fish | 10-100 BTC | 4224625 | 4224283 | 342 | -2624 | -11255 | -65082 | -94750 | -2.194 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042702 | 2042254 | 448 | 2782 | -816 | -7322 | -42523 | -2.039 |
| Shrimp | <1 BTC | 1393490 | 1392986 | 504 | 2302 | 4402 | 9359 | 6767 | 0.488 |
| Total | 19986206 | 19985181 | 498 | 3534 | 12961 | 924490 | 164535 | 2.564 |
Saturday 14 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 89 | -2 | -1 | 2 | -1.0 | -9 | -9.375 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1947 | 1945 | 2 | 3 | 2 | -37.0 | -4 | -0.205 |
| Shark | 100-1K BTC | 17674 | 17706 | -32 | -64 | -69 | 213.0 | 1691 | 10.580 |
| Fish | 10-100 BTC | 130524 | 130504 | 20 | -86 | -489 | -1553.0 | -3922 | -2.917 |
| Crab | 1-10 BTC | 823788 | 823558 | 230 | 997 | -485 | -2663.0 | -16219 | -1.931 |
| Shrimp | <1 BTC | 57059159 | 57040226 | 18933 | 80902 | 302143 | 928531.0 | 3591308 | 6.717 |
| Total | 58033179 | 57993279 | 19151 | 81751 | 301104 | NaN | 164535 | 2.869 |