Monday 09 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2951792 | 2949900 | 1892 | 60503 | 62656 | 79500 | 31678 | 1.085 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4285224 | 4279051 | 6173 | -20144 | 88833 | 37830 | -223014 | -4.947 |
| Shark | 100-1K BTC | 5087508 | 5095078 | -7570 | -22958 | -123624 | -10484 | 492303 | 10.713 |
| Fish | 10-100 BTC | 4226072 | 4226519 | -447 | -13694 | -14932 | -63824 | -99209 | -2.294 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041216 | 2041049 | 167 | -2209 | -2911 | -11128 | -42918 | -2.059 |
| Shrimp | <1 BTC | 1391907 | 1391596 | 311 | 1622 | 2595 | 6972 | 5399 | 0.389 |
| Total | 19983719 | 19982672 | 526 | 3120 | 12617 | 869044 | 164239 | 2.887 |
Monday 09 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | -6 | -6.316 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1945 | 1941 | 4 | -11 | 38 | -25.0 | -7 | -0.359 |
| Shark | 100-1K BTC | 17728 | 17738 | -10 | -24 | -141 | 267.0 | 1768 | 11.078 |
| Fish | 10-100 BTC | 130560 | 130572 | -12 | -308 | -575 | -1616.0 | -3955 | -2.940 |
| Crab | 1-10 BTC | 823263 | 823175 | 88 | -854 | -1192 | -4050.0 | -16269 | -1.938 |
| Shrimp | <1 BTC | 57019456 | 56996539 | 22917 | 70590 | 271760 | 874468.0 | 3457500 | 6.455 |
| Total | 57993041 | 57951428 | 22987 | 69396 | 269893 | NaN | 164239 | 5.980 |