Friday 22 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2919079 | 2917173 | 1906 | 20474 | 39098 | -36532 | -13259 | -0.452 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4189649 | 4187815 | 1834 | -21888 | -80358 | -77333 | -377199 | -8.260 |
| Shark | 100-1K BTC | 5240034 | 5243399 | -3365 | 5605 | 46806 | 137454 | 534599 | 11.361 |
| Fish | 10-100 BTC | 4232413 | 4232637 | -224 | -1908 | 5249 | 7756 | -79236 | -1.838 |
| Crab | 1-10 BTC | 2046035 | 2045920 | 115 | 92 | 782 | 1297 | -40631 | -1.947 |
| Shrimp | <1 BTC | 1402651 | 1402514 | 137 | 727 | 1921 | 7044 | 10717 | 0.770 |
| Total | 20029861 | 20028989 | 403 | 3102 | 13498 | 588467 | 34991 | -0.366 |
Friday 22 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | -8 | -8.421 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1937 | 1936 | 1 | -11 | -4 | 8.0 | -94 | -4.628 |
| Shark | 100-1K BTC | 18163 | 18174 | -11 | 11 | 43 | 395.0 | 1994 | 12.332 |
| Fish | 10-100 BTC | 130245 | 130269 | -24 | -18 | 23 | -234.0 | -3645 | -2.722 |
| Crab | 1-10 BTC | 825061 | 824856 | 205 | 183 | 456 | 552.0 | -15271 | -1.817 |
| Shrimp | <1 BTC | 57719870 | 57715185 | 4685 | -14102 | -93322 | 587747.0 | 3438483 | 6.335 |
| Total | 58695363 | 58690414 | 4856 | -13936 | -92802 | NaN | 34991 | 1.079 |