Wednesday 17 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2906740 | 2918302 | -11562 | -21612 | 7670 | -23218 | 19128 | 0.662 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4269525 | 4257166 | 12359 | 24683 | 76483 | 59015 | -209125 | -4.669 |
| Shark | 100-1K BTC | 5177624 | 5180046 | -2422 | 305 | -76645 | -16778 | 429217 | 9.039 |
| Fish | 10-100 BTC | 4232699 | 4230988 | 1711 | -2423 | -645 | 7688 | -72565 | -1.685 |
| Crab | 1-10 BTC | 2046232 | 2045817 | 415 | 901 | 214 | 3056 | -24541 | -1.185 |
| Shrimp | <1 BTC | 1408269 | 1408227 | 42 | 1231 | 5903 | 9824 | 21431 | 1.545 |
| Total | 20041089 | 20040105 | 543 | 3085 | 12980 | 569496 | 163545 | 3.707 |
Wednesday 17 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 84 | 85 | -1 | -2 | -2 | -4.0 | -11 | -11.579 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1957 | 1955 | 2 | -2 | 21 | 32.0 | -39 | -1.954 |
| Shark | 100-1K BTC | 17994 | 18010 | -16 | 20 | -204 | -81.0 | 1656 | 10.136 |
| Fish | 10-100 BTC | 130259 | 130185 | 74 | -53 | 25 | -48.0 | -3050 | -2.288 |
| Crab | 1-10 BTC | 826034 | 825979 | 55 | 536 | 1000 | 2018.0 | -9039 | -1.082 |
| Shrimp | <1 BTC | 57975219 | 57983635 | -8416 | 54473 | 235581 | 567579.0 | 3751844 | 6.919 |
| Total | 58951547 | 58965115 | -8302 | 54972 | 236421 | NaN | 163545 | 0.152 |