Tuesday 13 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2888256 | 2888876 | -620 | 11750 | -16625 | 83144 | -61322 | -2.079 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4243238 | 4229439 | 13799 | 17585 | 58577 | -5133 | -356978 | -7.760 |
| Shark | 100-1K BTC | 5170156 | 5183199 | -13043 | -19164 | -4491 | 36016 | 701831 | 15.707 |
| Fish | 10-100 BTC | 4237071 | 4236320 | 751 | -6181 | -27361 | -67789 | -72536 | -1.683 |
| Crab | 1-10 BTC | 2044263 | 2044617 | -354 | -1196 | -1340 | -11448 | -47044 | -2.250 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389440 | 1389526 | -86 | 258 | 4554 | 5197 | 1390 | 0.100 |
| Total | 19972424 | 19971596 | 447 | 3052 | 13314 | 1028207 | 165341 | 2.035 |
Tuesday 13 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 1 | -4 | 0.0 | -11 | -11.340 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1927 | 1921 | 6 | -3 | 19 | -38.0 | -35 | -1.784 |
| Shark | 100-1K BTC | 17784 | 17809 | -25 | 323 | 433 | 141.0 | 2085 | 13.281 |
| Fish | 10-100 BTC | 131056 | 131020 | 36 | -104 | -358 | -1737.0 | -3577 | -2.657 |
| Crab | 1-10 BTC | 824596 | 824645 | -49 | -355 | 527 | -3868.0 | -17604 | -2.090 |
| Shrimp | <1 BTC | 56791754 | 56794824 | -3070 | 106995 | 410332 | 1033709.0 | 3249117 | 6.068 |
| Total | 57767203 | 57754189 | -3102 | 106857 | 410949 | NaN | 165341 | 1.478 |