Tuesday 21 October 2025. Daily update
Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpback | >10K BTC | 2797892 | 2801542 | -3650 | -409 | -26240 | -67946 | -244175 | -8.027 |
Whale | 1K-10K BTC | 4255810 | 4251611 | 4199 | -11050 | -74983 | -126288 | -474236 | -10.026 |
Shark | 100-1K BTC | 5137968 | 5138046 | -78 | 10601 | 120712 | 250822 | 1051535 | 25.732 |
Fish | 10-100 BTC | 4303101 | 4303320 | -219 | 2092 | -1598 | -10896 | -44082 | -1.014 |
Crab | 1-10 BTC | 2055013 | 2054909 | 104 | 680 | -4007 | -5921 | -82163 | -3.844 |
Shrimp | <1 BTC | 1385032 | 1384931 | 101 | 1453 | -234 | 1256 | -40518 | -2.842 |
Total | 19934816 | 0 | 457 | 3367 | 13650 | 1387936 | 166361 | -0.021 |
Tuesday 21 October 2025. Daily update
Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 2 | 1 | -2.0 | -15 | -14.851 |
Whale | 1K-10K BTC | 1964 | 1963 | 1 | -4 | -23 | -17.0 | -27 | -1.356 |
Shark | 100-1K BTC | 17698 | 17692 | 6 | 72 | 334 | 870.0 | 3465 | 24.345 |
Fish | 10-100 BTC | 132686 | 132709 | -23 | 39 | -362 | -492.0 | -3970 | -2.905 |
Crab | 1-10 BTC | 828321 | 828389 | -68 | 317 | -1601 | -2409.0 | -31904 | -3.709 |
Shrimp | <1 BTC | 55882570 | 55873858 | 8712 | 167652 | 108169 | 1389986.0 | 2410327 | 4.508 |
Total | 56863325 | 0 | 8628 | 168078 | 106518 | NaN | 166361 | 6.032 |