Saturday 19 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3039895 | 3037137 | 2758 | 7532 | 54632 | 99672 | 215895 | 7.645 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4156739 | 4162794 | -6055 | 4220 | -104177 | -85982 | -183314 | -4.224 |
| Shark | 100-1K BTC | 5227948 | 5224133 | 3815 | -10899 | 64109 | 59666 | 219450 | 4.382 |
| Fish | 10-100 BTC | 4219880 | 4219795 | 85 | 854 | -412 | -15062 | -84195 | -1.956 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043023 | 2043223 | -200 | 877 | 424 | -4696 | -15987 | -0.776 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396143 | 1396075 | 68 | 705 | -833 | -13363 | 11119 | 0.803 |
| Total | 20083628 | 20082726 | 471 | 3289 | 13743 | 396831 | 162968 | 5.874 |
Saturday 19 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 4.706 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1901 | 1904 | -3 | 1 | -49 | -58.0 | -89 | -4.472 |
| Shark | 100-1K BTC | 18187 | 18176 | 11 | 29 | 225 | 203.0 | 839 | 4.836 |
| Fish | 10-100 BTC | 129640 | 129649 | -9 | 30 | 25 | -613.0 | -3392 | -2.550 |
| Crab | 1-10 BTC | 822173 | 822166 | 7 | 430 | -77 | -4689.0 | -7783 | -0.938 |
| Shrimp | <1 BTC | 58440569 | 58413925 | 26644 | 80201 | 177622 | 401986.0 | 2725715 | 4.892 |
| Total | 59412559 | 59376578 | 26650 | 80691 | 177747 | NaN | 162968 | 6.474 |