Thursday 13 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2986026 | 2983531 | 2495 | 23099 | 27428 | 88078 | 125567 | 4.390 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4247909 | 4253285 | -5376 | -31310 | 4738 | 54947 | -124697 | -2.852 |
| Shark | 100-1K BTC | 5173398 | 5168515 | 4883 | 15082 | 26730 | -79811 | 260270 | 5.297 |
| Fish | 10-100 BTC | 4221055 | 4222953 | -1898 | -3157 | -11678 | -13506 | -89291 | -2.072 |
| Crab | 1-10 BTC | 2040920 | 2040476 | 444 | 1084 | -12535 | -5445 | -21271 | -1.031 |
| Shrimp | <1 BTC | 1397362 | 1397470 | -108 | -1715 | -21277 | -4785 | 12809 | 0.925 |
| Total | 20066670 | 20065814 | 440 | 3083 | 13406 | 480164 | 163387 | 4.657 |
Thursday 13 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 2.326 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1946 | 1949 | -3 | -14 | -5 | 11.0 | -48 | -2.407 |
| Shark | 100-1K BTC | 17974 | 17966 | 8 | 13 | 45 | -227.0 | 1048 | 6.192 |
| Fish | 10-100 BTC | 129617 | 129692 | -75 | -235 | -668 | -645.0 | -3503 | -2.631 |
| Crab | 1-10 BTC | 821842 | 821802 | 40 | 158 | -7829 | -3205.0 | -8929 | -1.075 |
| Shrimp | <1 BTC | 58231315 | 58226735 | 4580 | 57294 | -77605 | 484228.0 | 3110898 | 5.644 |
| Total | 59202782 | 59174653 | 4550 | 57217 | -86062 | NaN | 163387 | 8.049 |