Sunday 07 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2917705 | 2927328 | -9623 | 13540 | 16326 | -30248 | 50104 | 1.747 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4251364 | 4236382 | 14982 | 2576 | 52238 | 1199 | -274029 | -6.055 |
| Shark | 100-1K BTC | 5184864 | 5188053 | -3189 | -20049 | -59985 | 50494 | 462921 | 9.804 |
| Fish | 10-100 BTC | 4233060 | 4235864 | -2804 | 5350 | 2596 | 8678 | -61317 | -1.428 |
| Crab | 1-10 BTC | 2044009 | 2043672 | 337 | -1185 | -1858 | 1085 | -30869 | -1.488 |
| Shrimp | <1 BTC | 1405843 | 1405182 | 661 | 2563 | 4076 | 8206 | 17005 | 1.224 |
| Total | 20036845 | 20036051 | 364 | 2795 | 13393 | 568323 | 163815 | 3.804 |
Sunday 07 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 86 | -1 | 0 | -2 | -3.0 | -8 | -8.602 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1960 | 1954 | 6 | -7 | 20 | 34.0 | -49 | -2.439 |
| Shark | 100-1K BTC | 18017 | 18028 | -11 | -51 | -205 | 80.0 | 1693 | 10.371 |
| Fish | 10-100 BTC | 130245 | 130362 | -117 | 105 | 4 | -111.0 | -2953 | -2.217 |
| Crab | 1-10 BTC | 824888 | 824740 | 148 | -50 | 240 | 804.0 | -11922 | -1.425 |
| Shrimp | <1 BTC | 57875929 | 57890554 | -14625 | 38888 | 226587 | 567519.0 | 3719897 | 6.869 |
| Total | 58851124 | 58841842 | -14600 | 38885 | 226644 | NaN | 163815 | 2.557 |