Monday 05 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2886430 | 2876091 | 10339 | -15913 | 2499 | 86667 | -64197 | -2.176 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4217532 | 4228361 | -10829 | 30376 | -8973 | -54586 | -389993 | -8.464 |
| Shark | 100-1K BTC | 5186793 | 5186466 | 327 | -2158 | 46501 | 73632 | 724708 | 16.241 |
| Fish | 10-100 BTC | 4242984 | 4242414 | 570 | -12016 | -30565 | -63764 | -62703 | -1.456 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045960 | 2045963 | -3 | 896 | -758 | -8494 | -44445 | -2.126 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389256 | 1389197 | 59 | 1942 | 4902 | 6679 | 2009 | 0.145 |
| Total | 19968955 | 19968010 | 463 | 3127 | 13606 | 1023219 | 165379 | 2.164 |
Monday 05 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 85 | 1 | -2 | -3 | 2.0 | -11 | -11.340 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1927 | 1929 | -2 | 24 | -1 | -37.0 | -36 | -1.834 |
| Shark | 100-1K BTC | 17444 | 17451 | -7 | 2 | -8 | -134.0 | 1738 | 11.066 |
| Fish | 10-100 BTC | 131100 | 131106 | -6 | -210 | -568 | -1718.0 | -3453 | -2.566 |
| Crab | 1-10 BTC | 825110 | 825075 | 35 | 775 | 725 | -2903.0 | -16513 | -1.962 |
| Shrimp | <1 BTC | 56689969 | 56681785 | 8184 | 68189 | 389342 | 1028009.0 | 3176966 | 5.937 |
| Total | 57665636 | 57654717 | 8205 | 68778 | 389487 | NaN | 165379 | -0.699 |