Friday 16 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2860531 | 2860315 | 216 | -27455 | -51027 | None | -73199 | -2.495 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4285108 | 4286692 | -1584 | 99257 | 106218 | None | -327926 | -7.109 |
| Shark | 100-1K BTC | 5160958 | 5157752 | 3206 | -63330 | -18234 | None | 688798 | 15.402 |
| Fish | 10-100 BTC | 4235073 | 4235880 | -807 | -3168 | -26463 | None | -75062 | -1.742 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043317 | 2043518 | -201 | -1555 | -773 | None | -48051 | -2.298 |
| Shrimp | <1 BTC | 1388686 | 1389088 | -402 | -742 | 3550 | None | 706 | 0.051 |
| Total | 19973673 | 19972852 | 428 | 3007 | 13271 | None | 165266 | 1.809 |
Friday 16 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | -1 | -5 | None | -12 | -12.371 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1945 | -2 | 36 | 35 | None | -21 | -1.069 |
| Shark | 100-1K BTC | 17826 | 17743 | 83 | -61 | 473 | None | 2121 | 13.505 |
| Fish | 10-100 BTC | 130945 | 131013 | -68 | -51 | -483 | None | -3676 | -2.731 |
| Crab | 1-10 BTC | 823999 | 824273 | -274 | -848 | 340 | None | -18364 | -2.180 |
| Shrimp | <1 BTC | 56744222 | 56757016 | -12794 | 15686 | 346952 | None | 3182451 | 5.942 |
| Total | 57719020 | 57756764 | -13055 | 14761 | 347312 | None | 165266 | 1.096 |