Tuesday 25 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2997983 | 3015541 | -17558 | 7026 | 41932 | 94770 | 162408 | 5.728 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4237204 | 4221396 | 15808 | -14375 | -4941 | 30279 | -164148 | -3.729 |
| Shark | 100-1K BTC | 5179980 | 5178514 | 1466 | 15898 | 24161 | -64459 | 267356 | 5.442 |
| Fish | 10-100 BTC | 4220526 | 4218351 | 2175 | -2519 | -11758 | -8829 | -90038 | -2.089 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041085 | 2042078 | -993 | -870 | -12651 | -4641 | -21543 | -1.044 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395253 | 1395723 | -470 | -2152 | -23292 | -7736 | 9155 | 0.660 |
| Total | 20072031 | 20071170 | 428 | 3008 | 13451 | 462697 | 163190 | 4.968 |
Tuesday 25 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 90 | -2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4.762 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1937 | 1935 | 2 | -8 | -14 | 1.0 | -66 | -3.295 |
| Shark | 100-1K BTC | 17994 | 17992 | 2 | 47 | 112 | -183.0 | 956 | 5.611 |
| Fish | 10-100 BTC | 129618 | 129554 | 64 | -13 | -569 | -499.0 | -3573 | -2.683 |
| Crab | 1-10 BTC | 821438 | 821793 | -355 | -910 | -7845 | -3509.0 | -9556 | -1.150 |
| Shrimp | <1 BTC | 58239980 | 58250031 | -10051 | -37161 | -143409 | 466884.0 | 2898868 | 5.238 |
| Total | 59211055 | 59206184 | -10340 | -38045 | -151725 | NaN | 163190 | 8.483 |