Sunday 11 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2888621 | 2889136 | -515 | 12530 | -26986 | 90320 | -57899 | -1.965 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4213685 | 4196391 | 17294 | -14676 | 43917 | -53175 | -387772 | -8.427 |
| Shark | 100-1K BTC | 5196970 | 5211132 | -14162 | 10504 | 22320 | 69603 | 725241 | 16.218 |
| Fish | 10-100 BTC | 4238640 | 4241004 | -2364 | -3774 | -29777 | -62369 | -69178 | -1.606 |
| Crab | 1-10 BTC | 2044296 | 2044127 | 169 | -1667 | -739 | -10037 | -46384 | -2.219 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389384 | 1389312 | 72 | 187 | 4650 | 5805 | 1419 | 0.102 |
| Total | 19971596 | 19970666 | 494 | 3104 | 13385 | 1058942 | 165427 | 2.103 |
Sunday 11 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 1 | -5 | 2.0 | -11 | -11.340 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1914 | 1907 | 7 | -15 | 11 | -54.0 | -48 | -2.446 |
| Shark | 100-1K BTC | 17834 | 17869 | -35 | 383 | 394 | 208.0 | 2118 | 13.477 |
| Fish | 10-100 BTC | 131074 | 131135 | -61 | -32 | -480 | -1573.0 | -3555 | -2.641 |
| Crab | 1-10 BTC | 824463 | 824455 | 8 | -612 | 587 | -3541.0 | -17629 | -2.093 |
| Shrimp | <1 BTC | 56778818 | 56747696 | 31122 | 97033 | 382969 | 1063900.0 | 3209142 | 5.991 |
| Total | 57754189 | 57704259 | 31041 | 96758 | 383476 | NaN | 165427 | 0.948 |