Wednesday 29 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2940615 | 2950580 | -9965 | -19561 | 489 | 36299 | 100595 | 3.542 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4262365 | 4248834 | 13531 | 19027 | 19648 | 44501 | -137044 | -3.115 |
| Shark | 100-1K BTC | 5152106 | 5155774 | -3668 | 2002 | -12263 | -67208 | 254451 | 5.195 |
| Fish | 10-100 BTC | 4231692 | 4231891 | -199 | -1124 | -1724 | 1144 | -82526 | -1.913 |
| Crab | 1-10 BTC | 2053833 | 2053589 | 244 | 1420 | 1520 | 7339 | -6642 | -0.322 |
| Shrimp | <1 BTC | 1419247 | 1418797 | 450 | 1217 | 5339 | 17567 | 34569 | 2.497 |
| Total | 20059858 | 20059304 | 393 | 2981 | 13009 | 498008 | 163403 | 5.884 |
Wednesday 29 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 88 | -1 | -2 | 1 | -1.0 | 0 | 0.000 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1953 | 1950 | 3 | -1 | 6 | 13.0 | -41 | -2.056 |
| Shark | 100-1K BTC | 17882 | 17876 | 6 | 11 | -159 | -278.0 | 1033 | 6.131 |
| Fish | 10-100 BTC | 130214 | 130198 | 16 | 3 | -59 | -91.0 | -2969 | -2.229 |
| Crab | 1-10 BTC | 829471 | 829298 | 173 | 431 | 942 | 4594.0 | -1048 | -0.126 |
| Shrimp | <1 BTC | 58403117 | 58389886 | 13231 | 71266 | 232224 | 493771.0 | 3796934 | 6.953 |
| Total | 59382724 | 59364376 | 13428 | 71708 | 232955 | NaN | 163403 | 8.673 |