Wednesday 29 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2890262 | 2899335 | -9073 | 10281 | -45349 | 18367 | 996 | 0.034 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4232863 | 4223464 | 9399 | -37144 | 18510 | -84958 | -317128 | -6.970 |
| Shark | 100-1K BTC | 5218194 | 5218534 | -340 | 24966 | 33744 | 103659 | 588238 | 12.705 |
| Fish | 10-100 BTC | 4230477 | 4230365 | 112 | 3313 | 3033 | -11322 | -76538 | -1.777 |
| Crab | 1-10 BTC | 2046151 | 2046111 | 40 | 898 | 2308 | 2632 | -43313 | -2.073 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401443 | 1401151 | 292 | 713 | 933 | 11619 | 11917 | 0.858 |
| Total | 20019390 | 20018544 | 430 | 3027 | 13179 | 971153 | 164172 | 2.777 |
Wednesday 29 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 88 | -1 | 2 | -1 | 2.0 | -6 | -6.452 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1933 | 1933 | 0 | -8 | 8 | -28.0 | -68 | -3.398 |
| Shark | 100-1K BTC | 18164 | 18174 | -10 | 44 | 110 | 392.0 | 2168 | 13.553 |
| Fish | 10-100 BTC | 130348 | 130321 | 27 | 126 | 22 | -587.0 | -3543 | -2.646 |
| Crab | 1-10 BTC | 824797 | 824831 | -34 | 192 | 349 | 606.0 | -16241 | -1.931 |
| Shrimp | <1 BTC | 57865120 | 57867841 | -2721 | 51928 | 283818 | 970768.0 | 3802165 | 7.033 |
| Total | 58840449 | 58853391 | -2739 | 52284 | 284306 | NaN | 164172 | 6.159 |