Saturday 31 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2875706 | 2871895 | 3811 | 5131 | -7729 | 48832 | -38276 | -1.314 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4318062 | 4317821 | 241 | 8218 | 75517 | 99478 | -246215 | -5.394 |
| Shark | 100-1K BTC | 5111500 | 5114535 | -3035 | -11389 | -53705 | -45219 | 564869 | 12.424 |
| Fish | 10-100 BTC | 4241233 | 4241799 | -566 | -261 | -779 | -57585 | -76948 | -1.782 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043148 | 2043519 | -371 | -298 | -2268 | -11214 | -41761 | -2.003 |
| Shrimp | <1 BTC | 1390141 | 1389824 | 317 | 1160 | 1661 | 4527 | 3034 | 0.219 |
| Total | 19979790 | 19978981 | 397 | 2561 | 12697 | 816513 | 164703 | 2.150 |
Saturday 31 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | 0 | -1 | -2.0 | -11 | -11.458 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1960 | 1961 | -1 | 2 | 11 | -7.0 | 17 | 0.875 |
| Shark | 100-1K BTC | 17757 | 17772 | -15 | -46 | 313 | 68.0 | 1930 | 12.194 |
| Fish | 10-100 BTC | 130953 | 130935 | 18 | 33 | -165 | -1562.0 | -3525 | -2.621 |
| Crab | 1-10 BTC | 823977 | 824191 | -214 | 69 | -911 | -4214.0 | -15948 | -1.899 |
| Shrimp | <1 BTC | 56922564 | 56894352 | 28212 | 119752 | 273749 | 822230.0 | 3289263 | 6.133 |
| Total | 57897296 | 57836524 | 28000 | 119810 | 272996 | NaN | 164703 | 3.224 |