Monday 11 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2902961 | 2902387 | 574 | 1869 | -31930 | -48842 | 15376 | 0.532 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4204104 | 4203834 | 270 | -5733 | -30076 | -86535 | -331746 | -7.314 |
| Shark | 100-1K BTC | 5241078 | 5240893 | 185 | 8834 | 73928 | 155810 | 580884 | 12.465 |
| Fish | 10-100 BTC | 4228844 | 4229468 | -624 | -1533 | -1380 | 5828 | -75496 | -1.754 |
| Crab | 1-10 BTC | 2046212 | 2046248 | -36 | -144 | 2670 | 4588 | -38371 | -1.841 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401709 | 1401587 | 122 | 6 | 273 | 9376 | 13471 | 0.970 |
| Total | 20024908 | 20023908 | 491 | 3299 | 13485 | 685291 | 164118 | 3.058 |
Monday 11 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | -1 | -1 | -3.0 | -6 | -6.452 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1946 | 1947 | -1 | 4 | 8 | 2.0 | -63 | -3.136 |
| Shark | 100-1K BTC | 18197 | 18192 | 5 | 28 | 182 | 463.0 | 2181 | 13.618 |
| Fish | 10-100 BTC | 130169 | 130200 | -31 | -76 | -131 | -305.0 | -3567 | -2.667 |
| Crab | 1-10 BTC | 824881 | 824846 | 35 | -77 | 573 | 1511.0 | -14774 | -1.760 |
| Shrimp | <1 BTC | 57699017 | 57679970 | 19047 | -187698 | -7952 | 683623.0 | 3580281 | 6.616 |
| Total | 58674297 | 58606330 | 19055 | -187820 | -7321 | NaN | 164118 | 6.219 |