Friday 29 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2907811 | 2903213 | 4598 | -11268 | 17549 | -46874 | 3699 | 0.127 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4217915 | 4206925 | 10990 | 28266 | -14948 | -21623 | -271716 | -6.052 |
| Shark | 100-1K BTC | 5231632 | 5244439 | -12807 | -8402 | 13438 | 97274 | 510429 | 10.811 |
| Fish | 10-100 BTC | 4227410 | 4229355 | -1945 | -5003 | -3067 | 3317 | -63632 | -1.483 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045235 | 2045726 | -491 | -800 | -916 | 1513 | -30117 | -1.451 |
| Shrimp | <1 BTC | 1403137 | 1402989 | 148 | 486 | 1694 | 6054 | 15401 | 1.110 |
| Total | 20033140 | 20032227 | 493 | 3279 | 13750 | 591090 | 164064 | 3.062 |
Friday 29 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | -2 | -2 | -3.0 | -9 | -9.574 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1936 | 7 | 6 | 10 | 29.0 | -59 | -2.947 |
| Shark | 100-1K BTC | 18113 | 18177 | -64 | -50 | -51 | 142.0 | 1813 | 11.123 |
| Fish | 10-100 BTC | 130094 | 130117 | -23 | -151 | -254 | -292.0 | -3034 | -2.279 |
| Crab | 1-10 BTC | 824757 | 824947 | -190 | -304 | -40 | 459.0 | -11897 | -1.422 |
| Shrimp | <1 BTC | 57790641 | 57773096 | 17545 | 70771 | -74479 | 590755.0 | 3621694 | 6.686 |
| Total | 58765633 | 58719226 | 17275 | 70270 | -74816 | NaN | 164064 | 1.587 |