Monday 23 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2955673 | 2955611 | 62 | 20183 | 85098 | 42388 | 54652 | 1.884 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4267664 | 4266982 | 682 | -55404 | -42180 | 41205 | -257237 | -5.685 |
| Shark | 100-1K BTC | 5102959 | 5102580 | 379 | 35901 | -19930 | -4303 | 501917 | 10.909 |
| Fish | 10-100 BTC | 4223921 | 4224657 | -736 | -479 | -17573 | -52325 | -97073 | -2.247 |
| Crab | 1-10 BTC | 2044664 | 2044738 | -74 | 1627 | 1218 | -599 | -43275 | -2.073 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395796 | 1395607 | 189 | 1511 | 6815 | 13343 | 6133 | 0.441 |
| Total | 19990677 | 19989800 | 502 | 3339 | 13448 | 1046576 | 165117 | 3.229 |
Monday 23 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3.0 | -7 | -7.368 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1928 | 1929 | -1 | -23 | -30 | -34.0 | -31 | -1.582 |
| Shark | 100-1K BTC | 17765 | 17768 | -3 | 81 | -38 | 233.0 | 1762 | 11.010 |
| Fish | 10-100 BTC | 130444 | 130479 | -35 | -78 | -476 | -1353.0 | -4053 | -3.013 |
| Crab | 1-10 BTC | 824531 | 824509 | 22 | 590 | 623 | -203.0 | -16506 | -1.963 |
| Shrimp | <1 BTC | 57149393 | 57132123 | 17270 | 50872 | 346581 | 1047936.0 | 3552206 | 6.628 |
| Total | 58124149 | 58107831 | 17253 | 51442 | 346663 | NaN | 165117 | 3.712 |