Tuesday 23 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2940858 | 2940223 | 635 | 22556 | 32669 | 22641 | 53158 | 1.841 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4241838 | 4242721 | -883 | -15328 | 38747 | 17053 | -229844 | -5.140 |
| Shark | 100-1K BTC | 5169168 | 5168282 | 886 | -10878 | -69124 | -22279 | 412097 | 8.663 |
| Fish | 10-100 BTC | 4234889 | 4234942 | -53 | 3901 | 2221 | 7255 | -75366 | -1.749 |
| Crab | 1-10 BTC | 2047534 | 2047719 | -185 | 1717 | 1812 | 4465 | -19572 | -0.947 |
| Shrimp | <1 BTC | 1409596 | 1409506 | 90 | 1369 | 6719 | 10511 | 23419 | 1.689 |
| Total | 20043883 | 20042940 | 490 | 3337 | 13044 | 569119 | 163892 | 4.357 |
Tuesday 23 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | -8 | -8.421 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1959 | 1959 | 0 | 4 | 18 | 34.0 | -36 | -1.805 |
| Shark | 100-1K BTC | 17992 | 17984 | 8 | -18 | -178 | -119.0 | 1625 | 9.929 |
| Fish | 10-100 BTC | 130263 | 130253 | 10 | 78 | -2 | -105.0 | -3262 | -2.443 |
| Crab | 1-10 BTC | 826956 | 826862 | 94 | 977 | 2003 | 2915.0 | -7012 | -0.841 |
| Shrimp | <1 BTC | 58040773 | 58038583 | 2190 | 57138 | 268958 | 566394.0 | 3787740 | 6.982 |
| Total | 59018030 | 59040099 | 2302 | 58181 | 270800 | NaN | 163892 | 3.401 |