Tuesday 27 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2876837 | 2869200 | 7637 | 15894 | -24719 | 64135 | -39045 | -1.339 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4304770 | 4307154 | -2384 | 18485 | 116077 | 85606 | -260379 | -5.704 |
| Shark | 100-1K BTC | 5122410 | 5126887 | -4477 | -35567 | -65728 | -39742 | 578967 | 12.743 |
| Fish | 10-100 BTC | 4242165 | 4241980 | 185 | 4155 | -13250 | -63564 | -74883 | -1.735 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042840 | 2043396 | -556 | -476 | -1521 | -11319 | -42233 | -2.025 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389240 | 1389259 | -19 | 337 | 2066 | 4038 | 2555 | 0.184 |
| Total | 19978262 | 19977548 | 386 | 2828 | 12925 | 831499 | 164982 | 2.124 |
Tuesday 27 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 85 | 1 | 1 | -2 | -1.0 | -10 | -10.417 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1958 | 1955 | 3 | 14 | 54 | -6.0 | 19 | 0.980 |
| Shark | 100-1K BTC | 17805 | 17812 | -7 | -53 | 367 | 71.0 | 1985 | 12.547 |
| Fish | 10-100 BTC | 130963 | 130925 | 38 | 24 | -376 | -1693.0 | -3515 | -2.614 |
| Crab | 1-10 BTC | 823761 | 824003 | -242 | -175 | -337 | -4330.0 | -16384 | -1.950 |
| Shrimp | <1 BTC | 56827264 | 56836312 | -9048 | 33450 | 233321 | 837458.0 | 3222739 | 6.012 |
| Total | 57801837 | 57793867 | -9255 | 33261 | 233027 | NaN | 164982 | 4.558 |