Monday 20 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2968506 | 2967378 | 1128 | 24128 | 38354 | 88525 | 132983 | 4.690 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4239806 | 4242177 | -2371 | -20870 | -11072 | -30201 | -179363 | -4.059 |
| Shark | 100-1K BTC | 5142507 | 5140428 | 2079 | -750 | -28737 | -50721 | 258468 | 5.292 |
| Fish | 10-100 BTC | 4234227 | 4234881 | -654 | 2427 | 762 | 7063 | -74721 | -1.734 |
| Crab | 1-10 BTC | 2052772 | 2052410 | 362 | -1406 | 5222 | 7519 | -8078 | -0.392 |
| Shrimp | <1 BTC | 1418198 | 1418204 | -6 | -332 | 9017 | 17468 | 34321 | 2.480 |
| Total | 20056016 | 20054975 | 538 | 3197 | 13546 | 534966 | 163610 | 6.277 |
Monday 20 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 2 | 3 | 4.0 | 2 | 2.299 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1955 | 1955 | 0 | -2 | 0 | 14.0 | -42 | -2.103 |
| Shark | 100-1K BTC | 17845 | 17850 | -5 | -77 | -145 | -275.0 | 1085 | 6.474 |
| Fish | 10-100 BTC | 130225 | 130252 | -27 | -13 | 1 | 3.0 | -2854 | -2.145 |
| Crab | 1-10 BTC | 829177 | 828973 | 204 | -612 | 2497 | 4572.0 | -1736 | -0.209 |
| Shrimp | <1 BTC | 58343840 | 58343127 | 713 | 17064 | 313077 | 530648.0 | 3877389 | 7.119 |
| Total | 59323131 | 59322418 | 885 | 16362 | 315433 | NaN | 163610 | 11.435 |