Saturday 16 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2897948 | 2898605 | -657 | -3941 | -11623 | -37542 | 24982 | 0.870 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4192962 | 4211537 | -18575 | -9792 | -63715 | -130106 | -342174 | -7.545 |
| Shark | 100-1K BTC | 5253209 | 5234429 | 18780 | 11937 | 76147 | 186151 | 569325 | 12.155 |
| Fish | 10-100 BTC | 4234561 | 4234321 | 240 | 3986 | 7967 | 10161 | -65292 | -1.518 |
| Crab | 1-10 BTC | 2046365 | 2045943 | 422 | 231 | 3128 | 3328 | -36018 | -1.730 |
| Shrimp | <1 BTC | 1402147 | 1401924 | 223 | 863 | 1628 | 7862 | 13371 | 0.963 |
| Total | 20027192 | 20026272 | 433 | 3284 | 13532 | 649911 | 164194 | 3.195 |
Saturday 16 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | -1 | 0 | -2.0 | -6 | -6.522 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1935 | 1948 | -13 | -12 | -3 | -16.0 | -78 | -3.875 |
| Shark | 100-1K BTC | 18201 | 18152 | 49 | 8 | 160 | 517.0 | 2098 | 13.029 |
| Fish | 10-100 BTC | 130262 | 130263 | -1 | 23 | 97 | -260.0 | -3378 | -2.528 |
| Crab | 1-10 BTC | 825047 | 824878 | 169 | 294 | 975 | 1106.0 | -13829 | -1.649 |
| Shrimp | <1 BTC | 57747087 | 57733972 | 13115 | 115976 | 39830 | 648566.0 | 3644802 | 6.737 |
| Total | 58722618 | 58678132 | 13319 | 116288 | 41059 | NaN | 164194 | 5.192 |