Friday 17 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2957675 | 2958323 | -648 | 3345 | 50935 | 60096 | 126096 | 4.453 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4248287 | 4253820 | -5533 | 1895 | -21238 | -23141 | -203966 | -4.581 |
| Shark | 100-1K BTC | 5141032 | 5134485 | 6547 | -6063 | -36592 | -34394 | 288985 | 5.956 |
| Fish | 10-100 BTC | 4235245 | 4234973 | 272 | 3844 | 2546 | 9145 | -74681 | -1.733 |
| Crab | 1-10 BTC | 2053595 | 2053838 | -243 | -493 | 7363 | 9820 | -8169 | -0.396 |
| Shrimp | <1 BTC | 1418747 | 1418753 | -6 | 533 | 10478 | 18019 | 35275 | 2.550 |
| Total | 20054581 | 20053770 | 389 | 3061 | 13492 | 533821 | 163540 | 6.249 |
Friday 17 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1 | 1.149 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1954 | 1958 | -4 | 5 | -3 | 8.0 | -62 | -3.075 |
| Shark | 100-1K BTC | 17844 | 17828 | 16 | -108 | -150 | -194.0 | 1238 | 7.455 |
| Fish | 10-100 BTC | 130286 | 130289 | -3 | 15 | 27 | 145.0 | -2882 | -2.164 |
| Crab | 1-10 BTC | 829527 | 829670 | -143 | -166 | 3493 | 5298.0 | -1640 | -0.197 |
| Shrimp | <1 BTC | 58311734 | 58307706 | 4028 | 43615 | 336515 | 528562.0 | 3875747 | 7.120 |
| Total | 59291433 | 59272435 | 3894 | 43361 | 339886 | NaN | 163540 | 10.288 |