Thursday 01 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3003460 | 3002585 | 875 | -3999 | -18859 | 50919 | 213516 | 7.653 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4191353 | 4191762 | -409 | 18143 | 16850 | -56409 | -123342 | -2.859 |
| Shark | 100-1K BTC | 5237352 | 5234941 | 2411 | -13668 | 14845 | 92482 | 164260 | 3.238 |
| Fish | 10-100 BTC | 4218870 | 4220001 | -1131 | 2250 | 152 | -12282 | -86641 | -2.012 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041740 | 2042309 | -569 | 974 | -880 | -13067 | -16075 | -0.781 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396273 | 1397004 | -731 | -472 | 1497 | -21634 | 11005 | 0.794 |
| Total | 20089048 | 20088113 | 446 | 3228 | 13605 | 390282 | 162723 | 6.033 |
Thursday 01 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | -1 | 0.0 | 5 | 6.024 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1937 | 1935 | 2 | 42 | 25 | -10.0 | -36 | -1.825 |
| Shark | 100-1K BTC | 18278 | 18246 | 32 | 52 | 179 | 324.0 | 823 | 4.715 |
| Fish | 10-100 BTC | 129563 | 129622 | -59 | 58 | 24 | -680.0 | -3323 | -2.501 |
| Crab | 1-10 BTC | 821768 | 821980 | -212 | -133 | -105 | -7812.0 | -7605 | -0.917 |
| Shrimp | <1 BTC | 58584520 | 58574636 | 9884 | 86995 | 299361 | 398460.0 | 2942669 | 5.289 |
| Total | 59556154 | 59525738 | 9647 | 87014 | 299483 | NaN | 162723 | 10.785 |