Saturday 10 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2977477 | 2965792 | 11685 | -1457 | -54721 | 33099 | 188843 | 6.772 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4195375 | 4208420 | -13045 | -17627 | 42757 | -65301 | -67539 | -1.584 |
| Shark | 100-1K BTC | 5261044 | 5260740 | 304 | 22493 | 22660 | 117787 | 122099 | 2.376 |
| Fish | 10-100 BTC | 4222906 | 4221113 | 1793 | 1113 | 4208 | -8894 | -79188 | -1.841 |
| Crab | 1-10 BTC | 2039755 | 2039872 | -117 | -1575 | -2482 | -14423 | -14724 | -0.717 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396643 | 1396806 | -163 | 320 | 1347 | -21887 | 13633 | 0.986 |
| Total | 20093200 | 20092317 | 457 | 3267 | 13769 | 385624 | 163124 | 5.992 |
Saturday 10 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 87 | 1 | 2 | -1 | 1.0 | 5 | 6.024 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1940 | 1945 | -5 | -3 | 39 | -17.0 | -21 | -1.071 |
| Shark | 100-1K BTC | 18354 | 18329 | 25 | 80 | 204 | 432.0 | 696 | 3.942 |
| Fish | 10-100 BTC | 129716 | 129685 | 31 | 55 | 116 | -522.0 | -3011 | -2.269 |
| Crab | 1-10 BTC | 820603 | 820618 | -15 | -877 | -1146 | -9186.0 | -7465 | -0.901 |
| Shrimp | <1 BTC | 58721692 | 58694503 | 27189 | 119279 | 370961 | 394916.0 | 2997794 | 5.380 |
| Total | 59692393 | 59637230 | 27226 | 118536 | 370173 | NaN | 163124 | 11.105 |