Friday 13 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2946137 | 2945710 | 427 | -6791 | 81164 | 69322 | 13735 | 0.468 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4304543 | 4292243 | 12300 | 38324 | 29624 | 53563 | -200814 | -4.457 |
| Shark | 100-1K BTC | 5075505 | 5089888 | -14383 | -22536 | -87374 | -17407 | 483838 | 10.537 |
| Fish | 10-100 BTC | 4224283 | 4222775 | 1508 | -8676 | -11867 | -66745 | -95869 | -2.219 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042254 | 2042104 | 150 | 1080 | -2154 | -8120 | -42691 | -2.048 |
| Shrimp | <1 BTC | 1392986 | 1392461 | 525 | 2082 | 3463 | 8429 | 6317 | 0.456 |
| Total | 19985708 | 19984683 | 527 | 3483 | 12856 | 918983 | 164516 | 2.737 |
Friday 13 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | -7 | -7.292 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1945 | 1937 | 8 | 0 | 8 | -37.0 | -10 | -0.512 |
| Shark | 100-1K BTC | 17706 | 17734 | -28 | -24 | -50 | 234.0 | 1738 | 10.884 |
| Fish | 10-100 BTC | 130504 | 130464 | 40 | -245 | -507 | -1636.0 | -3929 | -2.923 |
| Crab | 1-10 BTC | 823558 | 823424 | 134 | 3 | -1041 | -3040.0 | -16283 | -1.939 |
| Shrimp | <1 BTC | 57040226 | 57019631 | 20595 | 75752 | 258850 | 923461.0 | 3591126 | 6.719 |
| Total | 58014028 | 57989006 | 20749 | 75486 | 257264 | NaN | 164516 | 4.937 |