Wednesday 19 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2998253 | 2990957 | 7296 | 14722 | 29747 | 79174 | 153358 | 5.391 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4242239 | 4251579 | -9340 | -11046 | 2433 | 52590 | -136877 | -3.126 |
| Shark | 100-1K BTC | 5167665 | 5164082 | 3583 | -850 | 25158 | -72369 | 238989 | 4.849 |
| Fish | 10-100 BTC | 4221547 | 4223045 | -1498 | -1406 | -12680 | -10866 | -85185 | -1.978 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042394 | 2041955 | 439 | 1918 | -10378 | -3641 | -19426 | -0.942 |
| Shrimp | <1 BTC | 1397394 | 1397405 | -11 | -76 | -20804 | -5257 | 12577 | 0.908 |
| Total | 20069492 | 20068507 | 469 | 3262 | 13476 | 543303 | 163436 | 5.102 |
Wednesday 19 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 88 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 4.706 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1942 | 1945 | -3 | -7 | -13 | 5.0 | -49 | -2.461 |
| Shark | 100-1K BTC | 17958 | 17947 | 11 | -8 | 113 | -205.0 | 974 | 5.735 |
| Fish | 10-100 BTC | 129616 | 129631 | -15 | -76 | -609 | -629.0 | -3468 | -2.606 |
| Crab | 1-10 BTC | 822381 | 822348 | 33 | 579 | -6796 | -2680.0 | -8149 | -0.981 |
| Shrimp | <1 BTC | 58266680 | 58277141 | -10461 | 39945 | -77160 | 546810.0 | 2989327 | 5.408 |
| Total | 59238666 | 59260007 | -10434 | 40434 | -84465 | NaN | 163436 | 9.801 |