Sunday 12 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2934458 | 2934891 | -433 | -5448 | 7020 | 46202 | 13202 | 0.452 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4234418 | 4234180 | 238 | 13348 | -21384 | -8820 | -312865 | -6.880 |
| Shark | 100-1K BTC | 5167329 | 5167150 | 179 | 537 | 16751 | -2827 | 580321 | 12.651 |
| Fish | 10-100 BTC | 4230009 | 4230224 | -215 | -5805 | 5745 | -7062 | -79388 | -1.842 |
| Crab | 1-10 BTC | 2044050 | 2043542 | 508 | 386 | 1194 | -213 | -49430 | -2.361 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401556 | 1401436 | 120 | 16 | 3790 | 12116 | 12273 | 0.883 |
| Total | 20011820 | 20011019 | 397 | 3034 | 13116 | 923873 | 164113 | 2.903 |
Sunday 12 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | -5 | -5.376 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1938 | 1938 | 0 | 14 | 2 | 11.0 | -67 | -3.342 |
| Shark | 100-1K BTC | 18011 | 18015 | -4 | 3 | 15 | 227.0 | 2105 | 13.234 |
| Fish | 10-100 BTC | 130273 | 130300 | -27 | -139 | -33 | -783.0 | -3771 | -2.813 |
| Crab | 1-10 BTC | 824417 | 824308 | 109 | -199 | 364 | -179.0 | -17888 | -2.124 |
| Shrimp | <1 BTC | 57716349 | 57706969 | 9380 | 83154 | 363664 | 924595.0 | 3825086 | 7.098 |
| Total | 58691076 | 58664227 | 9458 | 82833 | 364014 | NaN | 164113 | 6.677 |