Monday 12 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2888876 | 2888621 | 255 | 2446 | -14764 | 91229 | -62567 | -2.120 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4229439 | 4213685 | 15754 | 11907 | 40480 | -31837 | -366550 | -7.975 |
| Shark | 100-1K BTC | 5183199 | 5196970 | -13771 | -3594 | 12648 | 51793 | 711568 | 15.913 |
| Fish | 10-100 BTC | 4236320 | 4238640 | -2320 | -6664 | -29542 | -66461 | -72462 | -1.682 |
| Crab | 1-10 BTC | 2044617 | 2044296 | 321 | -1343 | -248 | -10508 | -46218 | -2.211 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389526 | 1389384 | 142 | 270 | 4759 | 5781 | 1509 | 0.109 |
| Total | 19971977 | 19971102 | 381 | 3022 | 13333 | 1057510 | 165280 | 2.034 |
Monday 12 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 0 | -4 | 1.0 | -11 | -11.340 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1921 | 1914 | 7 | -6 | 10 | -45.0 | -39 | -1.990 |
| Shark | 100-1K BTC | 17809 | 17834 | -25 | 365 | 470 | 172.0 | 2097 | 13.346 |
| Fish | 10-100 BTC | 131020 | 131074 | -54 | -80 | -459 | -1686.0 | -3595 | -2.671 |
| Crab | 1-10 BTC | 824645 | 824463 | 182 | -465 | 740 | -3544.0 | -17473 | -2.075 |
| Shrimp | <1 BTC | 56794824 | 56778818 | 16006 | 104855 | 452567 | 1062612.0 | 3242453 | 6.055 |
| Total | 57770305 | 57723148 | 16116 | 104669 | 453324 | NaN | 165280 | 1.325 |