Wednesday 08 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2956139 | 2955909 | 230 | 5326 | 40048 | 18855 | 74987 | 2.603 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4241448 | 4244934 | -3486 | -1228 | -9470 | 6806 | -199282 | -4.488 |
| Shark | 100-1K BTC | 5150794 | 5145761 | 5033 | -234 | -36236 | -13094 | 353175 | 7.361 |
| Fish | 10-100 BTC | 4230998 | 4231358 | -360 | -2291 | -864 | 456 | -86109 | -1.995 |
| Crab | 1-10 BTC | 2053390 | 2054120 | -730 | 273 | 8372 | 10053 | -11526 | -0.558 |
| Shrimp | <1 BTC | 1417943 | 1418196 | -253 | 1157 | 11654 | 16617 | 32622 | 2.355 |
| Total | 20050712 | 20049926 | 434 | 3003 | 13504 | 553396 | 163867 | 5.278 |
Wednesday 08 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | -7 | -7.368 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1943 | 0 | -4 | -15 | 5.0 | -65 | -3.237 |
| Shark | 100-1K BTC | 17960 | 17948 | 12 | -20 | -61 | -43.0 | 1484 | 9.007 |
| Fish | 10-100 BTC | 130266 | 130263 | 3 | -6 | 67 | -71.0 | -3226 | -2.417 |
| Crab | 1-10 BTC | 829312 | 829626 | -314 | 204 | 4059 | 5007.0 | -3245 | -0.390 |
| Shrimp | <1 BTC | 58238054 | 58228265 | 9789 | 35907 | 343798 | 548498.0 | 3935277 | 7.247 |
| Total | 59217623 | 59201377 | 9490 | 36081 | 347851 | NaN | 163867 | 2.842 |