Wednesday 07 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2876897 | 2876506 | 391 | -18530 | -8223 | 88311 | -68028 | -2.310 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4223958 | 4225653 | -1695 | 25024 | -3628 | -38106 | -383399 | -8.321 |
| Shark | 100-1K BTC | 5192365 | 5189320 | 3045 | 9796 | 52272 | 55186 | 723983 | 16.202 |
| Fish | 10-100 BTC | 4242400 | 4243252 | -852 | -14596 | -29604 | -62686 | -63727 | -1.480 |
| Crab | 1-10 BTC | 2044937 | 2045459 | -522 | -168 | -1877 | -9103 | -45113 | -2.158 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389211 | 1389182 | 29 | 1558 | 4473 | 6504 | 1628 | 0.117 |
| Total | 19969768 | 19968955 | 396 | 3084 | 13413 | 1020006 | 165344 | 2.050 |
Wednesday 07 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | -2 | -4 | 2.0 | -12 | -12.371 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1930 | 1930 | 0 | 20 | 3 | -32.0 | -33 | -1.681 |
| Shark | 100-1K BTC | 17513 | 17461 | 52 | 77 | 63 | -118.0 | 1780 | 11.314 |
| Fish | 10-100 BTC | 131127 | 131160 | -33 | -239 | -459 | -1664.0 | -3418 | -2.540 |
| Crab | 1-10 BTC | 824889 | 824951 | -62 | 301 | 638 | -3058.0 | -16765 | -1.992 |
| Shrimp | <1 BTC | 56686853 | 56684759 | 2094 | 55293 | 345088 | 1024876.0 | 3134268 | 5.853 |
| Total | 57662397 | 57665636 | 2051 | 55450 | 345329 | NaN | 165344 | -1.417 |