Thursday 21 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2917173 | 2915560 | 1613 | 14880 | 19533 | -48153 | -15165 | -0.517 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4187815 | 4184705 | 3110 | -15519 | -74039 | -69920 | -379033 | -8.300 |
| Shark | 100-1K BTC | 5243399 | 5246591 | -3192 | 5461 | 58731 | 142001 | 537964 | 11.433 |
| Fish | 10-100 BTC | 4232637 | 4233713 | -1076 | -2251 | 5650 | 6909 | -79012 | -1.833 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045920 | 2045978 | -58 | -142 | 1665 | 1722 | -40746 | -1.953 |
| Shrimp | <1 BTC | 1402514 | 1402442 | 72 | 757 | 1962 | 7099 | 10580 | 0.760 |
| Total | 20029458 | 20028545 | 469 | 3186 | 13502 | 582676 | 34588 | -0.410 |
Thursday 21 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | 1 | 1 | -2.0 | -8 | -8.421 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1936 | 1936 | 0 | -6 | -3 | 6.0 | -95 | -4.677 |
| Shark | 100-1K BTC | 18174 | 18183 | -9 | -6 | 117 | 409.0 | 2005 | 12.400 |
| Fish | 10-100 BTC | 130269 | 130268 | 1 | 59 | 48 | -271.0 | -3621 | -2.704 |
| Crab | 1-10 BTC | 824856 | 824885 | -29 | 10 | 542 | 544.0 | -15476 | -1.842 |
| Shrimp | <1 BTC | 57715185 | 57715055 | 130 | 12317 | -81118 | 581990.0 | 3433798 | 6.326 |
| Total | 58690507 | 58705706 | 93 | 12375 | -80413 | NaN | 34588 | 1.082 |