Sunday 04 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2978976 | 2978934 | 42 | -23533 | -38089 | 23067 | 175268 | 6.251 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4214852 | 4213002 | 1850 | 47863 | 37775 | -30082 | -62281 | -1.456 |
| Shark | 100-1K BTC | 5237983 | 5238551 | -568 | -22874 | 10937 | 92222 | 138938 | 2.725 |
| Fish | 10-100 BTC | 4220600 | 4221793 | -1193 | 3337 | 2691 | -10758 | -86891 | -2.017 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041402 | 2041330 | 72 | -1097 | -1208 | -12718 | -14578 | -0.709 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396526 | 1396323 | 203 | -503 | 1595 | -21670 | 12387 | 0.895 |
| Total | 20090339 | 20089486 | 406 | 3193 | 13701 | 367063 | 162843 | 5.689 |
Sunday 04 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | -2 | -2 | -2.0 | 2 | 2.381 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1944 | 1943 | 1 | 45 | 32 | 1.0 | -23 | -1.169 |
| Shark | 100-1K BTC | 18275 | 18274 | 1 | -24 | 153 | 327.0 | 731 | 4.167 |
| Fish | 10-100 BTC | 129630 | 129661 | -31 | 94 | 96 | -633.0 | -3257 | -2.451 |
| Crab | 1-10 BTC | 821611 | 821480 | 131 | -977 | -394 | -8015.0 | -7115 | -0.859 |
| Shrimp | <1 BTC | 58603650 | 58602413 | 1237 | 33730 | 313049 | 375385.0 | 2932637 | 5.268 |
| Total | 59575196 | 59568179 | 1339 | 32866 | 312934 | NaN | 162843 | 7.337 |