Tuesday 15 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3032486 | 3033662 | -1176 | 3861 | 34148 | 125517 | 191834 | 6.753 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4159203 | 4154811 | 4392 | 3605 | -88423 | -112302 | -189245 | -4.352 |
| Shark | 100-1K BTC | 5232680 | 5235340 | -2660 | -7471 | 70677 | 59608 | 253654 | 5.094 |
| Fish | 10-100 BTC | 4218961 | 4218854 | 107 | 2177 | -2144 | -15607 | -84926 | -1.973 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042849 | 2043007 | -158 | 636 | 1188 | -3891 | -17292 | -0.839 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395605 | 1395632 | -27 | 473 | -1682 | -13043 | 8988 | 0.648 |
| Total | 20081784 | 20080834 | 478 | 3281 | 13764 | 366153 | 163013 | 5.331 |
Tuesday 15 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.488 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1903 | 1902 | 1 | 3 | -44 | -56.0 | -81 | -4.083 |
| Shark | 100-1K BTC | 18151 | 18150 | 1 | -4 | 204 | 162.0 | 899 | 5.211 |
| Fish | 10-100 BTC | 129583 | 129602 | -19 | 48 | 7 | -717.0 | -3443 | -2.588 |
| Crab | 1-10 BTC | 822005 | 822025 | -20 | 293 | -221 | -4256.0 | -8503 | -1.024 |
| Shrimp | <1 BTC | 58359516 | 58392506 | -32990 | 29978 | 71520 | 371015.0 | 2661733 | 4.779 |
| Total | 59331247 | 59353375 | -33027 | 30318 | 71466 | NaN | 163013 | 5.783 |