Friday 06 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2952928 | 2943032 | 9896 | 81033 | 76031 | 88341 | 30607 | 1.047 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4266219 | 4265835 | 384 | -51602 | 42261 | 16233 | -251110 | -5.559 |
| Shark | 100-1K BTC | 5098041 | 5105549 | -7508 | -16494 | -94324 | -2969 | 513226 | 11.194 |
| Fish | 10-100 BTC | 4232959 | 4235625 | -2666 | -8840 | -9441 | -57589 | -90031 | -2.083 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041174 | 2041103 | 71 | -2345 | -3763 | -11316 | -42975 | -2.062 |
| Shrimp | <1 BTC | 1390904 | 1390687 | 217 | 1080 | 1693 | 6016 | 4521 | 0.326 |
| Total | 19982225 | 19981382 | 394 | 2832 | 12457 | 801321 | 164238 | 2.863 |
Friday 06 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | -6 | -6.316 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1945 | 1943 | 2 | -16 | 15 | -24.0 | -2 | -0.103 |
| Shark | 100-1K BTC | 17730 | 17754 | -24 | -42 | 217 | 269.0 | 1769 | 11.083 |
| Fish | 10-100 BTC | 130749 | 130865 | -116 | -186 | -378 | -1428.0 | -3699 | -2.751 |
| Crab | 1-10 BTC | 823555 | 823510 | 45 | -636 | -1334 | -3799.0 | -15922 | -1.897 |
| Shrimp | <1 BTC | 56964474 | 56932606 | 31868 | 70122 | 277621 | 806302.0 | 3435687 | 6.418 |
| Total | 57938542 | 57922164 | 31775 | 69246 | 276145 | NaN | 164238 | 6.434 |