Tuesday 17 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2934908 | 2935490 | -582 | -21717 | 75637 | 47624 | 8484 | 0.290 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4309404 | 4323068 | -13664 | 29834 | 26119 | 50815 | -196811 | -4.368 |
| Shark | 100-1K BTC | 5082143 | 5067058 | 15085 | -7496 | -78427 | -9887 | 484127 | 10.529 |
| Fish | 10-100 BTC | 4223672 | 4224400 | -728 | -1662 | -15299 | -57640 | -96474 | -2.233 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043189 | 2043037 | 152 | 2211 | -260 | -3617 | -41802 | -2.005 |
| Shrimp | <1 BTC | 1394560 | 1394285 | 275 | 2475 | 5571 | 12192 | 7288 | 0.525 |
| Total | 19987876 | 19986711 | 538 | 3645 | 13341 | 1042877 | 164812 | 2.738 |
Tuesday 17 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | -2 | 3 | -2.0 | -8 | -8.333 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1947 | 1951 | -4 | 7 | 5 | -35.0 | -7 | -0.358 |
| Shark | 100-1K BTC | 17736 | 17684 | 52 | -6 | -114 | 264.0 | 1765 | 11.051 |
| Fish | 10-100 BTC | 130484 | 130522 | -38 | -36 | -488 | -1373.0 | -3993 | -2.969 |
| Crab | 1-10 BTC | 824001 | 823941 | 60 | 814 | -55 | -1004.0 | -15958 | -1.900 |
| Shrimp | <1 BTC | 57074063 | 57098521 | -24458 | 84471 | 293218 | 1045027.0 | 3600863 | 6.734 |
| Total | 58048319 | 58044219 | -24388 | 85248 | 292569 | NaN | 164812 | 4.225 |