Friday 08 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2901379 | 2904245 | -2866 | -2937 | -38304 | -48521 | 12844 | 0.445 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4199126 | 4201170 | -2044 | -18738 | -23607 | -79925 | -329428 | -7.274 |
| Shark | 100-1K BTC | 5244849 | 5240940 | 3909 | 25535 | 76624 | 149771 | 582353 | 12.490 |
| Fish | 10-100 BTC | 4230464 | 4229339 | 1125 | -84 | -4453 | 3945 | -73386 | -1.705 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045867 | 2045458 | 409 | -627 | 2713 | 4818 | -40932 | -1.961 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401767 | 1401844 | -77 | 87 | 360 | 10171 | 12564 | 0.904 |
| Total | 20023452 | 20022568 | 456 | 3236 | 13333 | 654426 | 164015 | 2.899 |
Friday 08 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | -1 | -1 | -2.0 | -6 | -6.452 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1940 | 1938 | 2 | 0 | 14 | -1.0 | -67 | -3.338 |
| Shark | 100-1K BTC | 18222 | 18221 | 1 | 62 | 200 | 484.0 | 2180 | 13.589 |
| Fish | 10-100 BTC | 130241 | 130225 | 16 | -64 | -161 | -331.0 | -3499 | -2.616 |
| Crab | 1-10 BTC | 824648 | 824526 | 122 | -229 | 370 | 1473.0 | -15710 | -1.869 |
| Shrimp | <1 BTC | 57649342 | 57747933 | -98591 | -260004 | 6569 | 652803.0 | 3594375 | 6.649 |
| Total | 58624480 | 58773230 | -98450 | -260236 | 6991 | NaN | 164015 | 5.963 |