Tuesday 10 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2956625 | 2951792 | 4833 | 58283 | 68004 | 84861 | 38262 | 1.311 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4279570 | 4285224 | -5654 | -28710 | 65885 | 28654 | -234279 | -5.190 |
| Shark | 100-1K BTC | 5089639 | 5087508 | 2131 | -13614 | -107331 | -5400 | 497518 | 10.834 |
| Fish | 10-100 BTC | 4225334 | 4226072 | -738 | -12887 | -13306 | -64716 | -99111 | -2.292 |
| Crab | 1-10 BTC | 2040978 | 2041216 | -238 | -1580 | -3318 | -11647 | -43569 | -2.090 |
| Shrimp | <1 BTC | 1392085 | 1391907 | 178 | 1766 | 2701 | 7184 | 5494 | 0.396 |
| Total | 19984231 | 19983193 | 512 | 3258 | 12635 | 831265 | 164315 | 2.969 |
Tuesday 10 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 90 | 89 | 1 | 4 | 4 | 1.0 | -5 | -5.263 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1940 | 1945 | -5 | -19 | 26 | -28.0 | -14 | -0.716 |
| Shark | 100-1K BTC | 17742 | 17728 | 14 | 4 | -92 | 296.0 | 1783 | 11.172 |
| Fish | 10-100 BTC | 130520 | 130560 | -40 | -306 | -554 | -1637.0 | -3982 | -2.961 |
| Crab | 1-10 BTC | 823187 | 823263 | -76 | -602 | -1276 | -4198.0 | -16451 | -1.959 |
| Shrimp | <1 BTC | 56989592 | 57019456 | -29864 | 51954 | 210774 | 836831.0 | 3487029 | 6.517 |
| Total | 57963071 | 57970054 | -29970 | 51035 | 208882 | NaN | 164315 | 6.790 |