Saturday 20 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2930152 | 2928156 | 1996 | -2272 | 12979 | 10419 | 41807 | 1.447 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4250878 | 4250419 | 459 | 11337 | 63063 | 24090 | -221665 | -4.956 |
| Shark | 100-1K BTC | 5171244 | 5173113 | -1869 | -9014 | -72155 | -16707 | 414237 | 8.708 |
| Fish | 10-100 BTC | 4233465 | 4234325 | -860 | 328 | 828 | 8025 | -73543 | -1.708 |
| Crab | 1-10 BTC | 2047550 | 2047101 | 449 | 1466 | 1630 | 3635 | -19763 | -0.956 |
| Shrimp | <1 BTC | 1409181 | 1408907 | 274 | 1358 | 6667 | 10147 | 22552 | 1.626 |
| Total | 20042470 | 20041502 | 449 | 3203 | 13012 | 588118 | 163625 | 4.161 |
Saturday 20 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 0 | -1 | -1.0 | -9 | -9.474 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1955 | 1953 | 2 | 0 | 19 | 24.0 | -37 | -1.857 |
| Shark | 100-1K BTC | 17990 | 17991 | -1 | 1 | -184 | -57.0 | 1626 | 9.936 |
| Fish | 10-100 BTC | 130224 | 130274 | -50 | 14 | -45 | -52.0 | -3269 | -2.449 |
| Crab | 1-10 BTC | 826680 | 826589 | 91 | 855 | 1824 | 2338.0 | -7440 | -0.892 |
| Shrimp | <1 BTC | 58030763 | 58001000 | 29763 | 80809 | 315578 | 585866.0 | 3776925 | 6.962 |
| Total | 59007698 | 58965094 | 29805 | 81679 | 317191 | NaN | 163625 | 2.226 |