Thursday 22 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2870423 | 2861553 | 8870 | 10108 | -41033 | 60508 | -35428 | -1.219 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4288423 | 4289523 | -1100 | 1731 | 87978 | 48460 | -347539 | -7.497 |
| Shark | 100-1K BTC | 5146102 | 5153319 | -7217 | -11650 | -21964 | 2856 | 654723 | 14.577 |
| Fish | 10-100 BTC | 4239502 | 4239705 | -203 | 3622 | -14787 | -64262 | -64184 | -1.491 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043102 | 2043017 | 85 | -416 | 10 | -11701 | -44768 | -2.144 |
| Shrimp | <1 BTC | 1388733 | 1388746 | -13 | -355 | 3048 | 3681 | 2363 | 0.170 |
| Total | 19976285 | 19975434 | 422 | 3040 | 13252 | 828415 | 165167 | 2.396 |
Thursday 22 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | 0 | -4 | -2.0 | -10 | -10.526 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1945 | 1945 | 0 | 0 | 39 | -19.0 | -25 | -1.269 |
| Shark | 100-1K BTC | 17828 | 17848 | -20 | 85 | 509 | 116.0 | 2075 | 13.172 |
| Fish | 10-100 BTC | 130979 | 130939 | 40 | -34 | -372 | -1654.0 | -3332 | -2.481 |
| Crab | 1-10 BTC | 823767 | 823855 | -88 | -506 | 173 | -4506.0 | -17143 | -2.039 |
| Shrimp | <1 BTC | 56759217 | 56803179 | -43962 | 2201 | 298684 | 834480.0 | 3154145 | 5.884 |
| Total | 57733821 | 57768576 | -44030 | 1746 | 299029 | NaN | 165167 | 2.741 |