Sunday 16 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2998338 | 2996605 | 1733 | 14099 | 40663 | 95900 | 153406 | 5.392 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4247626 | 4248094 | -468 | -7542 | -661 | 60699 | -133530 | -3.048 |
| Shark | 100-1K BTC | 5162003 | 5162039 | -36 | -4461 | 20971 | -94611 | 238490 | 4.844 |
| Fish | 10-100 BTC | 4221105 | 4222345 | -1240 | 710 | -14140 | -13405 | -86661 | -2.012 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041661 | 2041180 | 481 | 836 | -11934 | -4092 | -20688 | -1.003 |
| Shrimp | <1 BTC | 1397287 | 1397292 | -5 | -542 | -21460 | -5016 | 12333 | 0.890 |
| Total | 20068020 | 20067115 | 465 | 3100 | 13439 | 554075 | 163350 | 5.063 |
Sunday 16 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 4.706 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1947 | 1949 | -2 | -8 | -7 | 15.0 | -46 | -2.308 |
| Shark | 100-1K BTC | 17947 | 17946 | 1 | -15 | 103 | -263.0 | 970 | 5.714 |
| Fish | 10-100 BTC | 129576 | 129629 | -53 | -37 | -710 | -710.0 | -3439 | -2.585 |
| Crab | 1-10 BTC | 822226 | 822120 | 106 | 377 | -7301 | -2688.0 | -8423 | -1.014 |
| Shrimp | <1 BTC | 58287996 | 58271315 | 16681 | 101306 | -23738 | 557718.0 | 3070912 | 5.562 |
| Total | 59259781 | 59211876 | 16733 | 101623 | -31652 | NaN | 163350 | 10.075 |