Thursday 02 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2951495 | 2950813 | 682 | 10019 | 36279 | 11132 | 77068 | 2.681 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4244109 | 4242676 | 1433 | 7218 | 8889 | 25319 | -205409 | -4.616 |
| Shark | 100-1K BTC | 5150065 | 5151028 | -963 | -22575 | -57540 | -19186 | 361161 | 7.542 |
| Fish | 10-100 BTC | 4231486 | 4233289 | -1803 | -3359 | 2635 | -3645 | -88101 | -2.040 |
| Crab | 1-10 BTC | 2053528 | 2053117 | 411 | 4887 | 8761 | 9937 | -12300 | -0.595 |
| Shrimp | <1 BTC | 1417473 | 1416786 | 687 | 7048 | 14224 | 16179 | 31788 | 2.294 |
| Total | 20048156 | 20047252 | 447 | 3238 | 13248 | 579266 | 164207 | 5.266 |
Thursday 02 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | -6 | -6.383 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1946 | 1947 | -1 | -11 | -14 | 24.0 | -54 | -2.700 |
| Shark | 100-1K BTC | 17966 | 17980 | -14 | -38 | -114 | -46.0 | 1501 | 9.116 |
| Fish | 10-100 BTC | 130248 | 130272 | -24 | -2 | 48 | -165.0 | -3354 | -2.510 |
| Crab | 1-10 BTC | 829196 | 829108 | 88 | 1828 | 4234 | 4626.0 | -4096 | -0.492 |
| Shrimp | <1 BTC | 58184843 | 58202147 | -17304 | 120179 | 373616 | 574827.0 | 3927000 | 7.238 |
| Total | 59164287 | 59153950 | -17255 | 121957 | 377773 | NaN | 164207 | 4.269 |