Tuesday 13 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2981589 | 2979572 | 2017 | -396 | -51095 | 23266 | 183288 | 6.550 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4188680 | 4194474 | -5794 | -12365 | 33020 | -65140 | -78180 | -1.832 |
| Shark | 100-1K BTC | 5265744 | 5261822 | 3922 | 16118 | 30259 | 131259 | 138377 | 2.699 |
| Fish | 10-100 BTC | 4223363 | 4222663 | 700 | 2163 | 4396 | -11610 | -77646 | -1.805 |
| Crab | 1-10 BTC | 2039206 | 2039573 | -367 | -1668 | -3322 | -14632 | -15127 | -0.736 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396061 | 1396061 | 0 | -539 | 551 | -22692 | 12482 | 0.902 |
| Total | 20094643 | 20093674 | 478 | 3313 | 13809 | 384545 | 163194 | 5.778 |
Tuesday 13 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 2 | -1 | 0.0 | 4 | 4.762 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1939 | 1941 | -2 | 0 | 37 | -19.0 | -29 | -1.474 |
| Shark | 100-1K BTC | 18358 | 18355 | 3 | 46 | 212 | 530.0 | 732 | 4.153 |
| Fish | 10-100 BTC | 129717 | 129713 | 4 | 48 | 107 | -572.0 | -2930 | -2.209 |
| Crab | 1-10 BTC | 820644 | 820711 | -67 | -737 | -1214 | -9026.0 | -7360 | -0.889 |
| Shrimp | <1 BTC | 58701338 | 58741876 | -40538 | 81777 | 319568 | 393632.0 | 2986420 | 5.360 |
| Total | 59672084 | 59705192 | -40600 | 81136 | 318709 | NaN | 163194 | 9.703 |