Saturday 25 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2889437 | 2890648 | -1211 | -7862 | -28780 | 20237 | 7479 | 0.260 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4232563 | 4241843 | -9280 | -36630 | 7778 | -74591 | -336558 | -7.366 |
| Shark | 100-1K BTC | 5220297 | 5209459 | 10838 | 42947 | 28850 | 93410 | 602915 | 13.058 |
| Fish | 10-100 BTC | 4228572 | 4228921 | -349 | 2155 | 938 | -13408 | -77890 | -1.809 |
| Crab | 1-10 BTC | 2046076 | 2045885 | 191 | 2479 | 3007 | 2680 | -43061 | -2.061 |
| Shrimp | <1 BTC | 1400672 | 1400394 | 278 | -41 | 1587 | 11413 | 11253 | 0.810 |
| Total | 20017617 | 20016789 | 467 | 3048 | 13380 | 1003017 | 164138 | 2.892 |
Saturday 25 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | -5 | -5.435 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1934 | 1935 | -1 | -9 | 9 | -21.0 | -68 | -3.397 |
| Shark | 100-1K BTC | 18179 | 18140 | 39 | 136 | 68 | 367.0 | 2216 | 13.882 |
| Fish | 10-100 BTC | 130289 | 130281 | 8 | 123 | -79 | -636.0 | -3598 | -2.687 |
| Crab | 1-10 BTC | 824736 | 824727 | 9 | 556 | 695 | 733.0 | -16083 | -1.913 |
| Shrimp | <1 BTC | 57838884 | 57829298 | 9586 | 74714 | 364505 | 1002572.0 | 3820901 | 7.073 |
| Total | 58814109 | 58786704 | 9641 | 75521 | 365198 | NaN | 164138 | 7.523 |