Tuesday 07 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2938764 | 2940063 | -1299 | 11422 | -8888 | 52086 | 16133 | 0.552 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4224447 | 4219893 | 4554 | -6461 | -16068 | 38878 | -318378 | -7.008 |
| Shark | 100-1K BTC | 5165884 | 5168292 | -2408 | -11185 | 21051 | -59531 | 576233 | 12.555 |
| Fish | 10-100 BTC | 4235952 | 4235577 | 375 | 8933 | 12853 | -2215 | -71799 | -1.667 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043279 | 2043853 | -574 | -360 | 27 | -1897 | -50415 | -2.408 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401358 | 1401600 | -242 | 726 | 4133 | 12133 | 12467 | 0.898 |
| Total | 20009684 | 20008786 | 406 | 3075 | 13108 | 936415 | 164241 | 2.922 |
Tuesday 07 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | -5 | -5.376 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1929 | 1923 | 6 | -1 | 8 | 22.0 | -73 | -3.646 |
| Shark | 100-1K BTC | 18002 | 18011 | -9 | -44 | 20 | 105.0 | 2075 | 13.028 |
| Fish | 10-100 BTC | 130441 | 130428 | 13 | 129 | 98 | -521.0 | -3568 | -2.663 |
| Crab | 1-10 BTC | 824373 | 824647 | -274 | -84 | 373 | -514.0 | -17938 | -2.130 |
| Shrimp | <1 BTC | 57637467 | 57650379 | -12912 | 81554 | 362240 | 937321.0 | 3865983 | 7.190 |
| Total | 58612300 | 58608243 | -13176 | 81555 | 362739 | NaN | 164241 | 6.403 |