Monday 29 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2940126 | 2941189 | -1063 | -97 | 35926 | 974 | 73046 | 2.548 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4242717 | 4243877 | -1160 | -4 | 13801 | 20719 | -229284 | -5.127 |
| Shark | 100-1K BTC | 5164369 | 5163416 | 953 | -3913 | -60129 | -10644 | 390424 | 8.178 |
| Fish | 10-100 BTC | 4233416 | 4233183 | 233 | -1526 | 5786 | 6240 | -83824 | -1.942 |
| Crab | 1-10 BTC | 2052313 | 2051692 | 621 | 4594 | 7190 | 9429 | -14460 | -0.700 |
| Shrimp | <1 BTC | 1413908 | 1413101 | 807 | 4402 | 10681 | 13076 | 28341 | 2.045 |
| Total | 20046849 | 20045936 | 391 | 3456 | 13255 | 599636 | 164243 | 5.002 |
Monday 29 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | -1 | 1 | -2.0 | -7 | -7.527 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1947 | 1948 | -1 | -12 | -2 | 22.0 | -54 | -2.699 |
| Shark | 100-1K BTC | 18041 | 18034 | 7 | 57 | -52 | 4.0 | 1627 | 9.912 |
| Fish | 10-100 BTC | 130273 | 130256 | 17 | 20 | 169 | -21.0 | -3261 | -2.442 |
| Crab | 1-10 BTC | 828529 | 828182 | 347 | 1667 | 3843 | 4342.0 | -5015 | -0.602 |
| Shrimp | <1 BTC | 58170893 | 58143153 | 27740 | 132310 | 349407 | 595291.0 | 3902868 | 7.192 |
| Total | 59149769 | 59104494 | 28110 | 134041 | 353366 | NaN | 164243 | 3.834 |