Monday 10 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2985644 | 2984239 | 1405 | 23038 | 41801 | 87862 | 123072 | 4.299 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4253600 | 4255168 | -1568 | -11173 | -622 | 45152 | -115307 | -2.639 |
| Shark | 100-1K BTC | 5167421 | 5166464 | 957 | 10198 | 18660 | -72954 | 259450 | 5.286 |
| Fish | 10-100 BTC | 4220471 | 4220395 | 76 | -10316 | -12221 | -10777 | -93779 | -2.174 |
| Crab | 1-10 BTC | 2040633 | 2040825 | -192 | -2665 | -13348 | -5636 | -22348 | -1.083 |
| Shrimp | <1 BTC | 1397602 | 1397829 | -227 | -5931 | -20821 | -4115 | 12385 | 0.894 |
| Total | 20065371 | 20064486 | 451 | 3151 | 13449 | 498466 | 163473 | 4.583 |
Monday 10 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 2.299 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1954 | 1955 | -1 | -2 | 3 | 8.0 | -39 | -1.957 |
| Shark | 100-1K BTC | 17969 | 17962 | 7 | 74 | 41 | -204.0 | 1063 | 6.288 |
| Fish | 10-100 BTC | 129584 | 129613 | -29 | -437 | -708 | -630.0 | -3661 | -2.748 |
| Crab | 1-10 BTC | 821773 | 821849 | -76 | -1519 | -7832 | -3130.0 | -9342 | -1.124 |
| Shrimp | <1 BTC | 58201422 | 58186690 | 14732 | -3230 | -88521 | 502419.0 | 3133791 | 5.691 |
| Total | 59172791 | 59157975 | 14633 | -5112 | -97015 | NaN | 163473 | 8.449 |