Thursday 24 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3007459 | 0 | 0 | -31175 | 9476 | 54701 | 202599 | 7.223 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4173210 | 0 | 0 | 18336 | -63994 | -59447 | -162030 | -3.738 |
| Shark | 100-1K BTC | 5251020 | 0 | 0 | 20119 | 71040 | 86381 | 215882 | 4.288 |
| Fish | 10-100 BTC | 4216620 | 0 | 0 | -2785 | -3906 | -16683 | -86889 | -2.019 |
| Crab | 1-10 BTC | 2040766 | 0 | 0 | -2194 | -319 | -9446 | -18052 | -0.877 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396745 | 0 | 0 | 793 | 1492 | -15622 | 11264 | 0.813 |
| Total | 20085820 | 0 | 0 | 3094 | 13789 | 364646 | 162774 | 5.690 |
Thursday 24 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.0 | 5 | 6.024 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1895 | 0 | 0 | -6 | -42 | -51.0 | -89 | -4.486 |
| Shark | 100-1K BTC | 18226 | 0 | 0 | 59 | 232 | 181.0 | 818 | 4.699 |
| Fish | 10-100 BTC | 129505 | 0 | 0 | -152 | -113 | -782.0 | -3453 | -2.597 |
| Crab | 1-10 BTC | 821901 | 0 | 0 | -138 | 463 | -5873.0 | -7814 | -0.942 |
| Shrimp | <1 BTC | 58497525 | 0 | 0 | 92800 | 257545 | 371170.0 | 2787228 | 5.003 |
| Total | 59469140 | 0 | 0 | 92562 | 258085 | NaN | 162774 | 7.701 |