Saturday 12 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3032363 | 3032269 | 94 | 15075 | 46337 | 99520 | 191703 | 6.749 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4152519 | 4154134 | -1615 | -10879 | -95390 | -89507 | -195246 | -4.491 |
| Shark | 100-1K BTC | 5238847 | 5236810 | 2037 | -3921 | 65449 | 59683 | 264676 | 5.321 |
| Fish | 10-100 BTC | 4219026 | 4219316 | -290 | 2276 | -2029 | -12251 | -88627 | -2.057 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042146 | 2042177 | -31 | 206 | 1226 | -4469 | -18500 | -0.898 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395438 | 1395149 | 289 | 479 | -1924 | -12742 | 8975 | 0.647 |
| Total | 20080339 | 20079431 | 484 | 3236 | 13669 | 366753 | 162981 | 5.271 |
Saturday 12 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 3.488 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1900 | 1902 | -2 | 2 | -46 | -56.0 | -79 | -3.992 |
| Shark | 100-1K BTC | 18158 | 18151 | 7 | 2 | 184 | 158.0 | 922 | 5.349 |
| Fish | 10-100 BTC | 129610 | 129591 | 19 | 104 | -7 | -592.0 | -3480 | -2.615 |
| Crab | 1-10 BTC | 821743 | 821693 | 50 | 28 | -99 | -4358.0 | -8785 | -1.058 |
| Shrimp | <1 BTC | 58360368 | 58364512 | -4144 | 62901 | 129053 | 371598.0 | 2699763 | 4.850 |
| Total | 59331868 | 59322220 | -4070 | 63038 | 129086 | NaN | 162981 | 6.022 |