Sunday 01 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2877553 | 2875706 | 1847 | 7268 | -9710 | 44838 | -35891 | -1.232 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4316918 | 4318062 | -1144 | 7753 | 100403 | 96236 | -249540 | -5.465 |
| Shark | 100-1K BTC | 5112366 | 5111500 | 866 | -12416 | -75726 | -40992 | 567921 | 12.497 |
| Fish | 10-100 BTC | 4239899 | 4241233 | -1334 | -853 | -1757 | -54719 | -78748 | -1.823 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043405 | 2043148 | 257 | -11 | -1913 | -11207 | -41963 | -2.012 |
| Shrimp | <1 BTC | 1390079 | 1390141 | -62 | 931 | 1352 | 4661 | 2785 | 0.201 |
| Total | 19980220 | 19979393 | 430 | 2672 | 12649 | 826919 | 164564 | 2.166 |
Sunday 01 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | 0 | -1 | -3.0 | -11 | -11.458 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1958 | 1960 | -2 | 1 | 31 | -11.0 | 14 | 0.720 |
| Shark | 100-1K BTC | 17752 | 17757 | -5 | -55 | 284 | 68.0 | 1938 | 12.255 |
| Fish | 10-100 BTC | 130903 | 130953 | -50 | -7 | -233 | -1522.0 | -3603 | -2.679 |
| Crab | 1-10 BTC | 824068 | 823977 | 91 | 131 | -818 | -4122.0 | -16059 | -1.911 |
| Shrimp | <1 BTC | 56926707 | 56922564 | 4143 | 107536 | 264345 | 832509.0 | 3269254 | 6.093 |
| Total | 57901473 | 57869296 | 4177 | 107606 | 263608 | NaN | 164564 | 3.020 |