Thursday 19 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2945913 | 2944483 | 1430 | 203 | 84970 | 50019 | 28111 | 0.963 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4285395 | 4293502 | -8107 | -6848 | -890 | 39505 | -228368 | -5.059 |
| Shark | 100-1K BTC | 5092834 | 5086420 | 6414 | 2946 | -65143 | -10939 | 494141 | 10.745 |
| Fish | 10-100 BTC | 4226136 | 4225576 | 560 | 3361 | -11874 | -50912 | -95964 | -2.220 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043573 | 2043693 | -120 | 1469 | 257 | -1426 | -40815 | -1.958 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395000 | 1394710 | 290 | 2539 | 6097 | 13346 | 7825 | 0.564 |
| Total | 19988851 | 19987876 | 467 | 3670 | 13417 | 1028254 | 164930 | 3.035 |
Thursday 19 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 4 | -1.0 | -6 | -6.316 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1936 | 1939 | -3 | -1 | -8 | -34.0 | -16 | -0.820 |
| Shark | 100-1K BTC | 17758 | 17742 | 16 | 24 | -100 | 256.0 | 1790 | 11.210 |
| Fish | 10-100 BTC | 130542 | 130621 | -79 | 78 | -397 | -1189.0 | -3948 | -2.936 |
| Crab | 1-10 BTC | 824127 | 824148 | -21 | 703 | 191 | -341.0 | -15649 | -1.863 |
| Shrimp | <1 BTC | 57090116 | 57081754 | 8362 | 70485 | 296302 | 1029563.0 | 3675810 | 6.882 |
| Total | 58064568 | 58048319 | 8275 | 71289 | 295992 | NaN | 164930 | 6.157 |