Wednesday 20 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2915560 | 2902438 | 13122 | 17778 | 17724 | -39868 | -7771 | -0.266 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4184705 | 4186927 | -2222 | -23743 | -86972 | -91474 | -384651 | -8.418 |
| Shark | 100-1K BTC | 5246591 | 5256614 | -10023 | 6216 | 71532 | 152899 | 547037 | 11.640 |
| Fish | 10-100 BTC | 4233713 | 4234510 | -797 | 2465 | 7276 | 8345 | -77929 | -1.807 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045978 | 2045753 | 225 | -291 | 1988 | 2429 | -39792 | -1.908 |
| Shrimp | <1 BTC | 1402442 | 1402303 | 139 | 725 | 1894 | 7288 | 10960 | 0.788 |
| Total | 20028989 | 20028109 | 444 | 3150 | 13442 | 603412 | 47854 | 0.029 |
Wednesday 20 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 86 | 1 | 1 | 1 | -2.0 | -7 | -7.447 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1936 | 1932 | 4 | -10 | -7 | 0.0 | -95 | -4.677 |
| Shark | 100-1K BTC | 18183 | 18210 | -27 | 10 | 151 | 431.0 | 2024 | 12.526 |
| Fish | 10-100 BTC | 130268 | 130286 | -18 | 54 | 82 | -240.0 | -3615 | -2.700 |
| Crab | 1-10 BTC | 824885 | 824914 | -29 | -18 | 591 | 801.0 | -15162 | -1.805 |
| Shrimp | <1 BTC | 57715055 | 57730278 | -15223 | 16052 | -78246 | 602422.0 | 3457761 | 6.373 |
| Total | 58690414 | 58715126 | -15292 | 16089 | -77428 | NaN | 47854 | 2.270 |