Saturday 11 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2943843 | 2954330 | -10487 | -8698 | 12874 | 8949 | 67115 | 2.333 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4254222 | 4246392 | 7830 | 6460 | 11127 | 20319 | -185571 | -4.180 |
| Shark | 100-1K BTC | 5148761 | 5147095 | 1666 | 3891 | -28955 | -18024 | 340902 | 7.091 |
| Fish | 10-100 BTC | 4232692 | 4231401 | 1291 | 1540 | -1680 | 2124 | -84692 | -1.962 |
| Crab | 1-10 BTC | 2053981 | 2054088 | -107 | -826 | 9076 | 9473 | -8388 | -0.407 |
| Shrimp | <1 BTC | 1418423 | 1418214 | 209 | 516 | 11080 | 16798 | 34188 | 2.470 |
| Total | 20051922 | 20051137 | 402 | 2883 | 13522 | 563150 | 163554 | 5.345 |
Saturday 11 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 88 | -1 | -1 | 1 | -1.0 | -8 | -8.421 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1951 | 1949 | 2 | 4 | -7 | 14.0 | -63 | -3.128 |
| Shark | 100-1K BTC | 17928 | 17952 | -24 | -26 | -60 | -84.0 | 1427 | 8.648 |
| Fish | 10-100 BTC | 130292 | 130271 | 21 | 49 | 12 | 7.0 | -3176 | -2.380 |
| Crab | 1-10 BTC | 829605 | 829693 | -88 | 25 | 4146 | 5136.0 | -2210 | -0.266 |
| Shrimp | <1 BTC | 58289943 | 58268119 | 21824 | 103883 | 356245 | 558078.0 | 3997187 | 7.362 |
| Total | 59269806 | 59228888 | 21734 | 103934 | 360337 | NaN | 163554 | 1.815 |