Friday 10 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2937284 | 2939283 | -1999 | -1723 | -10296 | 48663 | 11366 | 0.388 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4234642 | 4222064 | 12578 | 12289 | -465 | 20957 | -305029 | -6.719 |
| Shark | 100-1K BTC | 5163888 | 5172993 | -9105 | -3865 | 14016 | -33082 | 575118 | 12.533 |
| Fish | 10-100 BTC | 4230542 | 4231760 | -1218 | -4184 | 5981 | -8098 | -79399 | -1.842 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043337 | 2043227 | 110 | 203 | 296 | -959 | -49948 | -2.386 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401326 | 1401241 | 85 | 316 | 3624 | 11942 | 12132 | 0.873 |
| Total | 20011019 | 20010119 | 451 | 3036 | 13156 | 910038 | 164240 | 2.847 |
Friday 10 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -5 | -5.376 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1938 | 1930 | 8 | 12 | 15 | 24.0 | -62 | -3.100 |
| Shark | 100-1K BTC | 18003 | 18023 | -20 | -2 | 18 | 169.0 | 2073 | 13.013 |
| Fish | 10-100 BTC | 130337 | 130344 | -7 | -17 | -21 | -737.0 | -3719 | -2.774 |
| Crab | 1-10 BTC | 824305 | 824302 | 3 | -37 | 230 | -158.0 | -17850 | -2.120 |
| Shrimp | <1 BTC | 57689556 | 57652624 | 36932 | 107496 | 387392 | 910738.0 | 3849240 | 7.149 |
| Total | 58664227 | 58617489 | 36916 | 107452 | 387634 | NaN | 164240 | 6.792 |