Sunday 06 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3017504 | 3017288 | 216 | 0 | 56630 | 91074 | 173438 | 6.098 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4165011 | 4163398 | 1613 | 0 | -114051 | -77060 | -184783 | -4.248 |
| Shark | 100-1K BTC | 5241887 | 5242768 | -881 | 0 | 77766 | 58274 | 275434 | 5.546 |
| Fish | 10-100 BTC | 4216192 | 4216750 | -558 | 0 | -5153 | -17510 | -90017 | -2.090 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041949 | 2041940 | 9 | 0 | 1808 | -3256 | -19863 | -0.963 |
| Shrimp | <1 BTC | 1395012 | 1394959 | 53 | 0 | -3438 | -11580 | 8913 | 0.643 |
| Total | 20077555 | 20076638 | 452 | 0 | 13562 | 412852 | 163122 | 4.986 |
Sunday 06 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 2.326 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1900 | 1898 | 2 | 0 | -60 | -60.0 | -76 | -3.846 |
| Shark | 100-1K BTC | 18158 | 18156 | 2 | 0 | 202 | 153.0 | 974 | 5.668 |
| Fish | 10-100 BTC | 129477 | 129506 | -29 | 0 | -180 | -813.0 | -3584 | -2.694 |
| Crab | 1-10 BTC | 821649 | 821715 | -66 | 0 | -130 | -3690.0 | -9213 | -1.109 |
| Shrimp | <1 BTC | 58315525 | 58297467 | 18058 | 0 | 122019 | 417260.0 | 2772063 | 4.991 |
| Total | 59286797 | 59262262 | 17967 | 0 | 121852 | NaN | 163122 | 5.336 |