Monday 28 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3002646 | 3002509 | 137 | -31533 | -17334 | 51833 | 187698 | 6.668 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4163961 | 4166989 | -3028 | 4762 | -18590 | -78715 | -155917 | -3.609 |
| Shark | 100-1K BTC | 5263381 | 5260857 | 2524 | 30539 | 47400 | 112353 | 218773 | 4.337 |
| Fish | 10-100 BTC | 4217141 | 4217263 | -122 | -2866 | -1952 | -16148 | -84341 | -1.961 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043311 | 2042499 | 812 | 1196 | 1724 | -9806 | -15143 | -0.736 |
| Shrimp | <1 BTC | 1397178 | 1397029 | 149 | 1000 | 2557 | -19608 | 11614 | 0.838 |
| Total | 20087618 | 20086653 | 472 | 3098 | 13805 | 364969 | 162684 | 5.537 |
Monday 28 September 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | -1 | 0.0 | 3 | 3.529 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1896 | 1899 | -3 | -3 | -19 | -51.0 | -86 | -4.339 |
| Shark | 100-1K BTC | 18297 | 18299 | -2 | 114 | 197 | 317.0 | 846 | 4.848 |
| Fish | 10-100 BTC | 129530 | 129536 | -6 | -88 | -17 | -742.0 | -3296 | -2.481 |
| Crab | 1-10 BTC | 822900 | 822588 | 312 | 785 | 1397 | -6208.0 | -6658 | -0.803 |
| Shrimp | <1 BTC | 58573800 | 58569920 | 3880 | 95970 | 301384 | 371653.0 | 2826995 | 5.071 |
| Total | 59546511 | 59531123 | 4181 | 96778 | 302941 | NaN | 162684 | 5.825 |