Saturday 18 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2897299 | 2910287 | -12988 | -37592 | -33004 | 37743 | -20384 | -0.699 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4269193 | 4251583 | 17610 | 35013 | 56664 | -12336 | -278618 | -6.126 |
| Shark | 100-1K BTC | 5177350 | 5180221 | -2871 | 10200 | -17488 | 14888 | 585452 | 12.750 |
| Fish | 10-100 BTC | 4226417 | 4227644 | -1227 | -3807 | 3768 | -12438 | -85773 | -1.989 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043597 | 2043746 | -149 | 55 | 881 | 50 | -47389 | -2.266 |
| Shrimp | <1 BTC | 1400713 | 1400656 | 57 | -723 | 2665 | 11680 | 10751 | 0.773 |
| Total | 20014569 | 20013660 | 432 | 3146 | 13486 | 963399 | 164039 | 2.443 |
Saturday 18 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 87 | -1 | -2 | -2 | 1.0 | -7 | -7.527 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1938 | 5 | 5 | 20 | 2.0 | -65 | -3.237 |
| Shark | 100-1K BTC | 18043 | 18048 | -5 | 28 | -43 | 187.0 | 2126 | 13.357 |
| Fish | 10-100 BTC | 130166 | 130198 | -32 | -134 | -68 | -833.0 | -3880 | -2.895 |
| Crab | 1-10 BTC | 824180 | 824158 | 22 | -128 | 259 | 81.0 | -17503 | -2.080 |
| Shrimp | <1 BTC | 57764170 | 57729874 | 34296 | 57201 | 396734 | 963961.0 | 3832535 | 7.106 |
| Total | 58738588 | 58681559 | 34285 | 56970 | 396900 | NaN | 164039 | 4.724 |