Sunday 18 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2859271 | 2858726 | 545 | -29350 | -70308 | 61379 | -57643 | -1.976 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4283285 | 4284427 | -1142 | 69600 | 98952 | 27475 | -340411 | -7.362 |
| Shark | 100-1K BTC | 5160570 | 5162225 | -1655 | -36400 | 5846 | 22602 | 679248 | 15.157 |
| Fish | 10-100 BTC | 4238971 | 4237167 | 1804 | 331 | -24620 | -64130 | -70913 | -1.645 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043449 | 2042693 | 756 | -847 | -120 | -11564 | -46481 | -2.224 |
| Shrimp | <1 BTC | 1388989 | 1388837 | 152 | -395 | 3505 | 3957 | 1445 | 0.104 |
| Total | 19974535 | 19973673 | 460 | 2939 | 13255 | 892425 | 165245 | 2.054 |
Sunday 18 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | -1 | -6 | -1.0 | -11 | -11.458 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1942 | 1943 | -1 | 28 | 29 | -22.0 | -24 | -1.221 |
| Shark | 100-1K BTC | 17850 | 17843 | 7 | 16 | 548 | 152.0 | 2118 | 13.463 |
| Fish | 10-100 BTC | 130972 | 130980 | -8 | -102 | -500 | -1714.0 | -3543 | -2.634 |
| Crab | 1-10 BTC | 824056 | 823866 | 190 | -407 | 296 | -4265.0 | -17655 | -2.098 |
| Shrimp | <1 BTC | 56780845 | 56757042 | 23803 | 2027 | 400215 | 898275.0 | 3155648 | 5.885 |
| Total | 57755750 | 57719020 | 23991 | 1561 | 400582 | NaN | 165245 | 1.937 |