Saturday 22 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 3007496 | 3015350 | -7854 | 10891 | 45269 | 98688 | 160627 | 5.642 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4222458 | 4227994 | -5536 | -25636 | -14088 | 19818 | -166437 | -3.792 |
| Shark | 100-1K BTC | 5182307 | 5168534 | 13773 | 20268 | 27825 | -56858 | 266000 | 5.411 |
| Fish | 10-100 BTC | 4220983 | 4220003 | 980 | -1362 | -12645 | -10856 | -86486 | -2.008 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041382 | 2041868 | -486 | 202 | -11001 | -4489 | -21258 | -1.031 |
| Shrimp | <1 BTC | 1396079 | 1396530 | -451 | -1213 | -21897 | -6841 | 10831 | 0.782 |
| Total | 20070705 | 20069885 | 426 | 3150 | 13463 | 447278 | 163277 | 5.004 |
Saturday 22 August 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 90 | 91 | -1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 5.882 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1935 | 1940 | -5 | -14 | -16 | -4.0 | -61 | -3.056 |
| Shark | 100-1K BTC | 17999 | 17985 | 14 | 53 | 118 | -174.0 | 949 | 5.566 |
| Fish | 10-100 BTC | 129623 | 129611 | 12 | -6 | -578 | -625.0 | -3445 | -2.589 |
| Crab | 1-10 BTC | 821569 | 821864 | -295 | -551 | -7350 | -3434.0 | -9274 | -1.116 |
| Shrimp | <1 BTC | 58247827 | 58258046 | -10219 | -23488 | -82761 | 451511.0 | 2925473 | 5.288 |
| Total | 59219043 | 59234812 | -10494 | -24005 | -90586 | NaN | 163277 | 9.975 |