Wednesday 04 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2926537 | 2898342 | 28195 | 48405 | 40107 | 96821 | 10367 | 0.356 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4279930 | 4308280 | -28350 | -24659 | 62398 | 40350 | -256170 | -5.647 |
| Shark | 100-1K BTC | 5105368 | 5103253 | 2115 | -16778 | -81425 | -39274 | 530405 | 11.594 |
| Fish | 10-100 BTC | 4237841 | 4238221 | -380 | -3402 | -5143 | -52887 | -81290 | -1.882 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041055 | 2042558 | -1503 | -1944 | -4905 | -12248 | -43326 | -2.079 |
| Shrimp | <1 BTC | 1390651 | 1390319 | 332 | 1118 | 1395 | 5931 | 4306 | 0.311 |
| Total | 19981382 | 19980599 | 409 | 2740 | 12427 | 811316 | 164292 | 2.653 |
Wednesday 04 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 86 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | -7 | -7.368 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1952 | 1959 | -7 | -7 | 25 | -13.0 | 7 | 0.360 |
| Shark | 100-1K BTC | 17750 | 17738 | 12 | -48 | 306 | 104.0 | 1822 | 11.439 |
| Fish | 10-100 BTC | 130920 | 130826 | 94 | -35 | -180 | -1263.0 | -3487 | -2.594 |
| Crab | 1-10 BTC | 823500 | 823789 | -289 | -371 | -1610 | -4060.0 | -16051 | -1.912 |
| Shrimp | <1 BTC | 56947954 | 56937638 | 10316 | 100646 | 257985 | 816547.0 | 3411676 | 6.373 |
| Total | 57922164 | 57923645 | 10128 | 100187 | 256528 | NaN | 164292 | 6.298 |