Monday 16 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2931644 | 2930762 | 882 | -16379 | 6199 | 20086 | -22359 | -0.757 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4243392 | 4248572 | -5180 | -159 | -93422 | 64502 | -280702 | -6.205 |
| Shark | 100-1K BTC | 5159164 | 5154463 | 4701 | 17732 | 96034 | -20028 | 601599 | 13.200 |
| Fish | 10-100 BTC | 4224297 | 4224559 | -262 | 1288 | -328 | -37239 | -88454 | -2.051 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042988 | 2042900 | 88 | -505 | 286 | -1102 | -54040 | -2.577 |
| Shrimp | <1 BTC | 1398374 | 1398206 | 168 | 884 | 4884 | 13238 | 8649 | 0.622 |
| Total | 19999859 | 19999080 | 397 | 2861 | 13653 | 1027537 | 164693 | 2.232 |
Monday 16 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | -9 | -9.278 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1930 | 1933 | -3 | 7 | -17 | 22.0 | -51 | -2.574 |
| Shark | 100-1K BTC | 18011 | 17996 | 15 | 33 | 337 | 658.0 | 2142 | 13.498 |
| Fish | 10-100 BTC | 130325 | 130292 | 33 | 9 | -199 | -1103.0 | -3958 | -2.948 |
| Crab | 1-10 BTC | 824151 | 823904 | 247 | -3 | 363 | 492.0 | -19422 | -2.302 |
| Shrimp | <1 BTC | 57424740 | 57409409 | 15331 | 135137 | 365581 | 1027470.0 | 3700763 | 6.888 |
| Total | 58399245 | 58349640 | 15623 | 135183 | 366066 | NaN | 164693 | 3.284 |