Tuesday 19 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2902438 | 2899070 | 3368 | -3053 | 4859 | -43475 | -3863 | -0.133 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4186927 | 4193042 | -6115 | -11977 | -84501 | -98468 | -376489 | -8.250 |
| Shark | 100-1K BTC | 5256614 | 5254269 | 2345 | 15360 | 81188 | 163780 | 563816 | 12.014 |
| Fish | 10-100 BTC | 4234510 | 4233344 | 1166 | 2081 | 8410 | 8374 | -75668 | -1.756 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045753 | 2046018 | -265 | -60 | 1978 | 2180 | -39840 | -1.910 |
| Shrimp | <1 BTC | 1402303 | 1402366 | -63 | 761 | 1575 | 7303 | 11549 | 0.830 |
| Total | 20028545 | 20027669 | 436 | 3112 | 13509 | 641138 | 79505 | 0.795 |
Tuesday 19 May 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | -1 | 0 | -3.0 | -7 | -7.527 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1932 | 1936 | -4 | -14 | -14 | -4.0 | -93 | -4.593 |
| Shark | 100-1K BTC | 18210 | 18198 | 12 | 39 | 172 | 452.0 | 2075 | 12.860 |
| Fish | 10-100 BTC | 130286 | 130234 | 52 | -5 | 145 | -256.0 | -3560 | -2.660 |
| Crab | 1-10 BTC | 824914 | 825034 | -120 | 85 | 685 | 787.0 | -14957 | -1.781 |
| Shrimp | <1 BTC | 57730278 | 57739638 | -9360 | 35941 | -52894 | 640162.0 | 3532782 | 6.518 |
| Total | 58705706 | 58742388 | -9420 | 36045 | -51906 | NaN | 79505 | 2.817 |