Friday 30 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2871895 | 2870275 | 1620 | 547 | -23532 | 46359 | -40765 | -1.400 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4317821 | 4309614 | 8207 | 10802 | 118887 | 98353 | -248653 | -5.445 |
| Shark | 100-1K BTC | 5114535 | 5124743 | -10208 | -13614 | -68034 | -41145 | 568979 | 12.517 |
| Fish | 10-100 BTC | 4241799 | 4241724 | 75 | 3598 | -15197 | -58135 | -76508 | -1.772 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043519 | 2042990 | 529 | 419 | -1586 | -10798 | -41225 | -1.977 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389824 | 1389635 | 189 | 864 | 2171 | 4291 | 2884 | 0.208 |
| Total | 19979393 | 19978642 | 412 | 2616 | 12709 | 816568 | 164712 | 2.131 |
Friday 30 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | 0 | -2 | -2.0 | -11 | -11.458 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1961 | 1956 | 5 | 1 | 51 | -8.0 | 19 | 0.978 |
| Shark | 100-1K BTC | 17772 | 17789 | -17 | -45 | 336 | 78.0 | 1958 | 12.381 |
| Fish | 10-100 BTC | 130935 | 130963 | -28 | 42 | -431 | -1604.0 | -3532 | -2.627 |
| Crab | 1-10 BTC | 824191 | 823910 | 281 | 390 | -397 | -3907.0 | -15787 | -1.879 |
| Shrimp | <1 BTC | 56894352 | 56861821 | 32531 | 108745 | 262792 | 822011.0 | 3296303 | 6.150 |
| Total | 57869296 | 57821977 | 32772 | 109133 | 262349 | NaN | 164712 | 3.545 |