Tuesday 31 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2927342 | 2935611 | -8269 | 18273 | -27343 | 43907 | 10796 | 0.370 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4230908 | 4214353 | 16555 | -10647 | -8630 | -11637 | -319829 | -7.028 |
| Shark | 100-1K BTC | 5177069 | 5184450 | -7381 | -6508 | 42711 | 11864 | 603017 | 13.183 |
| Fish | 10-100 BTC | 4227019 | 4227444 | -425 | 573 | 2926 | -14993 | -88585 | -2.053 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043639 | 2043843 | -204 | -104 | -83 | -1777 | -52125 | -2.487 |
| Shrimp | <1 BTC | 1400632 | 1400510 | 122 | 1682 | 3549 | 12152 | 11281 | 0.812 |
| Total | 20006609 | 20005748 | 398 | 3269 | 13130 | 906445 | 164555 | 2.797 |
Tuesday 31 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 88 | -1 | 1 | -1 | 1.0 | -7 | -7.447 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1930 | 1925 | 5 | -4 | 16 | -19.0 | -64 | -3.210 |
| Shark | 100-1K BTC | 18046 | 18054 | -8 | 12 | 75 | 602.0 | 2152 | 13.540 |
| Fish | 10-100 BTC | 130312 | 130326 | -14 | -27 | -74 | -806.0 | -3895 | -2.902 |
| Crab | 1-10 BTC | 824457 | 824448 | 9 | 182 | 159 | -431.0 | -18677 | -2.215 |
| Shrimp | <1 BTC | 57555913 | 57581302 | -25389 | 108025 | 356027 | 907098.0 | 3778429 | 7.026 |
| Total | 58530745 | 58534322 | -25398 | 108189 | 356202 | NaN | 164555 | 4.792 |