Monday 02 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2954196 | 2954685 | -489 | -1477 | 78490 | 41315 | 37336 | 1.280 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4243437 | 4239538 | 3899 | -24227 | -74625 | 50347 | -247976 | -5.521 |
| Shark | 100-1K BTC | 5132680 | 5134358 | -1678 | 29721 | 21180 | -9410 | 522440 | 11.332 |
| Fish | 10-100 BTC | 4222734 | 4224093 | -1359 | -1187 | -18499 | -51671 | -101402 | -2.345 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043744 | 2043722 | 22 | -920 | 596 | -3981 | -52597 | -2.509 |
| Shrimp | <1 BTC | 1397142 | 1397083 | 59 | 1346 | 7001 | 13176 | 7415 | 0.534 |
| Total | 19993933 | 19993036 | 454 | 3256 | 14143 | 990212 | 165216 | 2.771 |
Monday 02 March 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3.0 | -7 | -7.368 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1917 | 1914 | 3 | -11 | -43 | -6.0 | -28 | -1.440 |
| Shark | 100-1K BTC | 17974 | 17971 | 3 | 209 | 217 | 395.0 | 1995 | 12.485 |
| Fish | 10-100 BTC | 130370 | 130386 | -16 | -74 | -583 | -1324.0 | -4160 | -3.092 |
| Crab | 1-10 BTC | 824252 | 824298 | -46 | -279 | 275 | -927.0 | -19437 | -2.304 |
| Shrimp | <1 BTC | 57207980 | 57199886 | 8094 | 58587 | 285416 | 992077.0 | 3671008 | 6.857 |
| Total | 58182581 | 58161053 | 8038 | 58432 | 285285 | NaN | 165216 | 5.138 |