Tuesday 14 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2958598 | 2944378 | 14220 | 2689 | 25387 | 49027 | 74203 | 2.573 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4243171 | 4260676 | -17505 | -1763 | 443 | -13506 | -183997 | -4.156 |
| Shark | 100-1K BTC | 5146668 | 5143257 | 3411 | 907 | -30364 | -30394 | 330784 | 6.869 |
| Fish | 10-100 BTC | 4232733 | 4231800 | 933 | 1375 | 581 | 6139 | -84977 | -1.968 |
| Crab | 1-10 BTC | 2053455 | 2054178 | -723 | -665 | 6935 | 10218 | -7495 | -0.364 |
| Shrimp | <1 BTC | 1418639 | 1418530 | 109 | 443 | 10613 | 18120 | 35047 | 2.533 |
| Total | 20053264 | 20052351 | 445 | 2986 | 13595 | 607285 | 163565 | 5.487 |
Tuesday 14 July 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 87 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | -5 | -5.376 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1951 | 1957 | -6 | 8 | -6 | 13.0 | -58 | -2.887 |
| Shark | 100-1K BTC | 17929 | 17922 | 7 | -19 | -62 | -112.0 | 1425 | 8.634 |
| Fish | 10-100 BTC | 130285 | 130238 | 47 | 22 | 77 | 120.0 | -3137 | -2.351 |
| Crab | 1-10 BTC | 829671 | 829789 | -118 | 45 | 3760 | 5599.0 | -1435 | -0.173 |
| Shrimp | <1 BTC | 58308920 | 58326776 | -17856 | 80655 | 334430 | 601663.0 | 3963936 | 7.294 |
| Total | 59288844 | 59289880 | -17925 | 80711 | 338201 | NaN | 163565 | 5.141 |