Saturday 17 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2858726 | 2860531 | -1805 | -30410 | -56252 | 57184 | -57596 | -1.975 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4284427 | 4285108 | -681 | 88036 | 93104 | 32816 | -338002 | -7.312 |
| Shark | 100-1K BTC | 5162225 | 5160958 | 1267 | -48907 | 1147 | 24179 | 678909 | 15.143 |
| Fish | 10-100 BTC | 4237167 | 4235073 | 2094 | -3837 | -26505 | -66153 | -71721 | -1.664 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042693 | 2043317 | -624 | -1434 | -1737 | -12216 | -47497 | -2.272 |
| Shrimp | <1 BTC | 1388837 | 1388686 | 151 | -475 | 3487 | 3906 | 1118 | 0.081 |
| Total | 19974075 | 19973245 | 402 | 2973 | 13244 | 877062 | 165211 | 2.001 |
Saturday 17 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | -1 | -5 | -1.0 | -11 | -11.458 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1943 | 0 | 36 | 29 | -20.0 | -22 | -1.120 |
| Shark | 100-1K BTC | 17843 | 17826 | 17 | -26 | 536 | 151.0 | 2114 | 13.440 |
| Fish | 10-100 BTC | 130980 | 130945 | 35 | -155 | -518 | -1729.0 | -3558 | -2.645 |
| Crab | 1-10 BTC | 823866 | 823999 | -133 | -589 | 0 | -4523.0 | -17986 | -2.136 |
| Shrimp | <1 BTC | 56757042 | 56744222 | 12820 | 9346 | 348826 | 883184.0 | 3177942 | 5.931 |
| Total | 57731759 | 57732075 | 12739 | 8611 | 348868 | NaN | 165211 | 2.012 |