Friday 16 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2971549 | 2969261 | 2288 | 5757 | -64421 | 4171 | 170097 | 6.072 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4204066 | 4202339 | 1727 | -4354 | 48908 | -38111 | -51331 | -1.206 |
| Shark | 100-1K BTC | 5266926 | 5268550 | -1624 | 6186 | 31877 | 126498 | 135825 | 2.647 |
| Fish | 10-100 BTC | 4221225 | 4221333 | -108 | 112 | 3742 | -13656 | -82880 | -1.926 |
| Crab | 1-10 BTC | 2037950 | 2038890 | -940 | -1922 | -4911 | -14460 | -18406 | -0.895 |
| Shrimp | <1 BTC | 1394429 | 1395292 | -863 | -2377 | -1330 | -23775 | 9950 | 0.719 |
| Total | 20096145 | 20095162 | 480 | 3402 | 13865 | 377192 | 163255 | 5.411 |
Friday 16 October 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | 0 | -2 | -2.0 | 1 | 1.163 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1942 | 1942 | 0 | -3 | 41 | -13.0 | -25 | -1.271 |
| Shark | 100-1K BTC | 18394 | 18402 | -8 | 65 | 237 | 544.0 | 740 | 4.192 |
| Fish | 10-100 BTC | 129690 | 129656 | 34 | 5 | 115 | -562.0 | -3027 | -2.281 |
| Crab | 1-10 BTC | 820204 | 820410 | -206 | -414 | -1794 | -8769.0 | -8546 | -1.031 |
| Shrimp | <1 BTC | 58729121 | 58701313 | 27808 | 34618 | 353612 | 385994.0 | 2944488 | 5.278 |
| Total | 59699438 | 59661038 | 27628 | 34271 | 352209 | NaN | 163255 | 6.050 |