Wednesday 11 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2951803 | 2956625 | -4822 | 25266 | 62927 | 73982 | 23899 | 0.816 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4290639 | 4279570 | 11069 | 10709 | 61200 | 40977 | -218305 | -4.842 |
| Shark | 100-1K BTC | 5085268 | 5089639 | -4371 | -20100 | -97931 | -3703 | 496446 | 10.819 |
| Fish | 10-100 BTC | 4223016 | 4225334 | -2318 | -14825 | -13304 | -69701 | -100230 | -2.318 |
| Crab | 1-10 BTC | 2041624 | 2040978 | 646 | 569 | -2993 | -10057 | -43186 | -2.071 |
| Shrimp | <1 BTC | 1392333 | 1392085 | 248 | 1682 | 2807 | 7419 | 5766 | 0.416 |
| Total | 19984683 | 19983719 | 452 | 3301 | 12706 | 835798 | 164390 | 2.820 |
Wednesday 11 February 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 90 | 90 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | -6 | -6.250 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1944 | 1940 | 4 | -8 | 23 | -23.0 | -11 | -0.563 |
| Shark | 100-1K BTC | 17734 | 17742 | -8 | -16 | -75 | 296.0 | 1774 | 11.115 |
| Fish | 10-100 BTC | 130474 | 130520 | -46 | -446 | -546 | -1665.0 | -3986 | -2.964 |
| Crab | 1-10 BTC | 823370 | 823187 | 183 | -130 | -1275 | -3749.0 | -16354 | -1.948 |
| Shrimp | <1 BTC | 57015394 | 56989592 | 25802 | 67440 | 220570 | 840938.0 | 3574985 | 6.690 |
| Total | 57989006 | 57993041 | 25935 | 66842 | 218701 | NaN | 164390 | 6.080 |