Thursday 04 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2928121 | 2928720 | -599 | 24908 | 32902 | -19596 | 58623 | 2.043 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4227463 | 4228120 | -657 | 20538 | 12535 | -12576 | -281413 | -6.241 |
| Shark | 100-1K BTC | 5198640 | 5204075 | -5435 | -45799 | -34774 | 53165 | 463602 | 9.791 |
| Fish | 10-100 BTC | 4233570 | 4227074 | 6496 | 4215 | 2504 | 9868 | -60129 | -1.400 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043793 | 2043741 | 52 | -1933 | -1918 | 1407 | -32074 | -1.545 |
| Shrimp | <1 BTC | 1404027 | 1403553 | 474 | 1038 | 2278 | 7181 | 15475 | 1.114 |
| Total | 20035614 | 20034908 | 331 | 2967 | 13527 | 624439 | 164084 | 3.762 |
Thursday 04 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 1 | -1 | -2.0 | -9 | -9.474 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1952 | 1958 | -6 | 16 | 10 | 30.0 | -51 | -2.546 |
| Shark | 100-1K BTC | 18051 | 18078 | -27 | -126 | -136 | 63.0 | 1587 | 9.639 |
| Fish | 10-100 BTC | 130212 | 130167 | 45 | 95 | -78 | -174.0 | -3072 | -2.305 |
| Crab | 1-10 BTC | 824475 | 824584 | -109 | -472 | -268 | 604.0 | -12723 | -1.520 |
| Shrimp | <1 BTC | 57870280 | 57829884 | 40396 | 97184 | 22042 | 623918.0 | 3774641 | 6.978 |
| Total | 58845056 | 58786514 | 40299 | 96698 | 21569 | NaN | 164084 | 0.772 |