Saturday 11 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2934891 | 2937284 | -2393 | -5472 | 8061 | 46015 | 15602 | 0.534 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4234180 | 4234642 | -462 | 15390 | -23964 | 4741 | -311768 | -6.858 |
| Shark | 100-1K BTC | 5167150 | 5163888 | 3262 | -2101 | 17158 | -16049 | 577321 | 12.578 |
| Fish | 10-100 BTC | 4230224 | 4230542 | -318 | -4907 | 7409 | -6096 | -78863 | -1.830 |
| Crab | 1-10 BTC | 2043542 | 2043337 | 205 | -49 | 820 | -1075 | -50285 | -2.402 |
| Shrimp | <1 BTC | 1401436 | 1401326 | 110 | 142 | 3638 | 11910 | 12139 | 0.874 |
| Total | 20011423 | 20010568 | 404 | 3003 | 13122 | 911313 | 164146 | 2.896 |
Saturday 11 April 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | -5 | -5.376 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1938 | 1938 | 0 | 16 | 10 | 17.0 | -65 | -3.245 |
| Shark | 100-1K BTC | 18015 | 18003 | 12 | 3 | 10 | 206.0 | 2097 | 13.174 |
| Fish | 10-100 BTC | 130300 | 130337 | -37 | -113 | -7 | -720.0 | -3740 | -2.790 |
| Crab | 1-10 BTC | 824308 | 824305 | 3 | -262 | 361 | -337.0 | -18085 | -2.147 |
| Shrimp | <1 BTC | 57706969 | 57689556 | 17413 | 96953 | 389952 | 912145.0 | 3861207 | 7.171 |
| Total | 58681618 | 58627311 | 17391 | 96597 | 390328 | NaN | 164146 | 6.787 |