Thursday 29 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2870275 | 2878132 | -7857 | -148 | -39640 | 47736 | -43851 | -1.505 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4309614 | 4304589 | 5025 | 21191 | 127389 | 90671 | -255331 | -5.593 |
| Shark | 100-1K BTC | 5124743 | 5122146 | 2597 | -21359 | -61593 | -34584 | 580164 | 12.766 |
| Fish | 10-100 BTC | 4241724 | 4241243 | 481 | 2222 | -13924 | -57742 | -76939 | -1.782 |
| Crab | 1-10 BTC | 2042990 | 2042999 | -9 | -112 | -1886 | -11081 | -42073 | -2.018 |
| Shrimp | <1 BTC | 1389635 | 1389533 | 102 | 902 | 2327 | 3946 | 2783 | 0.201 |
| Total | 19978981 | 19978262 | 339 | 2696 | 12673 | 799318 | 164753 | 2.069 |
Thursday 29 January 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 86 | -1 | 0 | -3 | -2.0 | -11 | -11.458 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1956 | 1959 | -3 | 11 | 53 | -9.0 | 19 | 0.981 |
| Shark | 100-1K BTC | 17789 | 17798 | -9 | -39 | 368 | 86.0 | 1971 | 12.460 |
| Fish | 10-100 BTC | 130963 | 130955 | 8 | -16 | -398 | -1558.0 | -3508 | -2.609 |
| Crab | 1-10 BTC | 823910 | 823871 | 39 | 143 | -444 | -4149.0 | -16125 | -1.920 |
| Shrimp | <1 BTC | 56861821 | 56847308 | 14513 | 102604 | 232701 | 804950.0 | 3271763 | 6.105 |
| Total | 57836524 | 57801837 | 14547 | 102703 | 232277 | NaN | 164753 | 3.559 |