Monday 01 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 2906805 | 2904165 | 2640 | -2003 | 3734 | -45238 | 4328 | 0.149 |
| Whale | 1K-10K BTC | 4248848 | 4248788 | 60 | 46208 | 40129 | 6159 | -233268 | -5.204 |
| Shark | 100-1K BTC | 5202251 | 5204913 | -2662 | -36914 | -28903 | 64352 | 470921 | 9.953 |
| Fish | 10-100 BTC | 4228049 | 4227710 | 339 | -3790 | -1799 | 5361 | -62741 | -1.462 |
| Crab | 1-10 BTC | 2045228 | 2045194 | 34 | -643 | -1192 | 2998 | -30430 | -1.466 |
| Shrimp | <1 BTC | 1403314 | 1403280 | 34 | 394 | 1817 | 6074 | 15198 | 1.095 |
| Total | 20034495 | 20033594 | 445 | 3252 | 13786 | 623409 | 164008 | 3.065 |
Monday 01 June 2026. Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 85 | 0 | -1 | -3 | -3.0 | -10 | -10.526 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1968 | 1967 | 1 | 29 | 30 | 53.0 | -32 | -1.600 |
| Shark | 100-1K BTC | 18067 | 18068 | -1 | -106 | -103 | 83.0 | 1640 | 9.984 |
| Fish | 10-100 BTC | 130148 | 130140 | 8 | -100 | -114 | -247.0 | -2964 | -2.227 |
| Crab | 1-10 BTC | 824980 | 824938 | 42 | -23 | 100 | 1202.0 | -11879 | -1.419 |
| Shrimp | <1 BTC | 57836910 | 57837041 | -131 | 40594 | -52650 | 622321.0 | 3632944 | 6.702 |
| Total | 58812158 | 58796403 | -81 | 40393 | -52740 | NaN | 164008 | 0.914 |