Sunday 02 Aug 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 88 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1956 | 1962 | -6 | 5 | 6 | 14 | -33 | -1.659 |
| Shark | 100-1K BTC | 17895 | 17879 | 16 | 13 | -54 | -292 | 995 | 5.888 |
| Fish | 10-100 BTC | 130074 | 130125 | -51 | -113 | -242 | -216 | -3011 | -2.262 |
| Crab | 1-10 BTC | 824525 | 826149 | -1624 | -4758 | -4890 | -218 | -6224 | -0.749 |
| Shrimp | <1 BTC | 58235928 | 58333748 | -97820 | -147461 | 52953 | 387690 | 3548001 | 6.488 |
| Total | 59210465 | 59425199 | -99486 | -152315 | 47772 | 163476 | 7.706 |
