Bitcoin address distribution

Saturday 30 Sep 2023           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10000 BTC 107 107 0 0 0 -1 8 8.081
Whale 1000-10000 BTC 1898 1895 3 -4 -21 -32 -127 -6.272
Shark 100-1000 BTC 13813 13812 1 33 12 -36 35 0.254
Fish 10-100 BTC 141503 141547 -44 46 466 1112 6827 5.069
Crab 1-10 BTC 864048 864044 4 33 4662 13991 110100 14.603
Shrimp <1 BTC 48257957 48282549 -24592 -649821 220119 1297127 6080707 14.417
Total   49279326 49425574 -24628 -649713 225238   334340 36.152
BGeometrics