Sunday 04 Oct 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2.381 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1944 | 1943 | 1 | 45 | 32 | 1 | -23 | -1.169 |
| Shark | 100-1K BTC | 18275 | 18274 | 1 | -24 | 153 | 327 | 731 | 4.167 |
| Fish | 10-100 BTC | 129630 | 129661 | -31 | 94 | 96 | -633 | -3257 | -2.451 |
| Crab | 1-10 BTC | 821611 | 821480 | 131 | -977 | -394 | -8015 | -7115 | -0.859 |
| Shrimp | <1 BTC | 58603650 | 58602413 | 1237 | 33730 | 313049 | 375385 | 2932637 | 5.268 |
| Total | 59575196 | 59568179 | 1339 | 32866 | 312934 | 162843 | 7.337 |
