Thursday 23 Apr 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 85 | 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | -5.376 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1939 | 1941 | -2 | 1 | 5 | -19 | -64 | -3.195 |
| Shark | 100-1K BTC | 18115 | 18120 | -5 | 74 | 81 | 312 | 2176 | 13.652 |
| Fish | 10-100 BTC | 130233 | 130222 | 11 | 68 | -106 | -687 | -3638 | -2.718 |
| Crab | 1-10 BTC | 824902 | 824605 | 297 | 830 | 627 | 994 | -16581 | -1.970 |
| Shrimp | <1 BTC | 57811427 | 57813192 | -1765 | 104170 | 363539 | 1008615 | 3785983 | 7.008 |
| Total | 58786704 | 58770920 | -1461 | 105145 | 364148 | 164211 | 7.401 |
