Friday 16 Oct 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 | 1.163 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1942 | 1942 | 0 | -3 | 41 | -13 | -25 | -1.271 |
| Shark | 100-1K BTC | 18394 | 18402 | -8 | 65 | 237 | 544 | 740 | 4.192 |
| Fish | 10-100 BTC | 129690 | 129656 | 34 | 5 | 115 | -562 | -3027 | -2.281 |
| Crab | 1-10 BTC | 820204 | 820410 | -206 | -414 | -1794 | -8769 | -8546 | -1.031 |
| Shrimp | <1 BTC | 58729121 | 58701313 | 27808 | 34618 | 353612 | 385994 | 2944488 | 5.278 |
| Total | 59699438 | 59661038 | 27628 | 34271 | 352209 | 163255 | 6.050 |
