Sunday 08 Mar 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | -1 | -1 | -8 | -8.333 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1921 | 1922 | -1 | 7 | -24 | -7 | -34 | -1.739 |
| Shark | 100-1K BTC | 17982 | 17988 | -6 | 11 | 252 | 552 | 2051 | 12.874 |
| Fish | 10-100 BTC | 130343 | 130386 | -43 | -43 | -406 | -1236 | -4110 | -3.057 |
| Crab | 1-10 BTC | 824000 | 823871 | 129 | -298 | 445 | -124 | -19440 | -2.305 |
| Shrimp | <1 BTC | 57275227 | 57246362 | 28865 | 75341 | 310753 | 928731 | 3692041 | 6.890 |
| Total | 58249561 | 58200980 | 28944 | 75018 | 311019 | 165120 | 4.330 |
