Bitcoin address distribution

Monday 16 Nov 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 87 86 1 1 0 -2 -1 -1.136
Whale 1K-10K BTC 1943 1947 -4 -10 -1 1 -41 -2.067
Shark 100-1K BTC 18247 18242 5 -87 -134 289 786 4.501
Fish 10-100 BTC 130327 130293 34 380 678 711 -1750 -1.325
Crab 1-10 BTC 825072 824701 371 1323 4669 2691 -1379 -0.167
Shrimp <1 BTC 58858685 58825560 33125 -24378 97187 592005 2728057 4.860
Total   59834361 59793915 33532 -22771 102399   167072 4.666
BGeometrics