Wednesday 14 Jan 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 85 | 86 | -1 | 0 | -5 | -1 | -12 | -12.371 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1937 | 1927 | 10 | 7 | 28 | -30 | -24 | -1.224 |
| Shark | 100-1K BTC | 17756 | 17784 | -28 | 243 | 410 | 102 | 2054 | 13.081 |
| Fish | 10-100 BTC | 131011 | 131056 | -45 | -116 | -454 | -1706 | -3621 | -2.690 |
| Crab | 1-10 BTC | 824599 | 824596 | 3 | -290 | 608 | -4151 | -17663 | -2.097 |
| Shrimp | <1 BTC | 56781376 | 56791754 | -10378 | 94523 | 378207 | 996743 | 3261422 | 6.094 |
| Total | 57756764 | 57770305 | -10439 | 94367 | 378794 | 165276 | 0.793 |
