Saturday 20 Jun 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 0 | -1 | -1 | -9 | -9.474 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1955 | 1953 | 2 | 0 | 19 | 24 | -37 | -1.857 |
| Shark | 100-1K BTC | 17990 | 17991 | -1 | 1 | -184 | -57 | 1626 | 9.936 |
| Fish | 10-100 BTC | 130224 | 130274 | -50 | 14 | -45 | -52 | -3269 | -2.449 |
| Crab | 1-10 BTC | 826680 | 826589 | 91 | 855 | 1824 | 2338 | -7440 | -0.892 |
| Shrimp | <1 BTC | 58030763 | 58001000 | 29763 | 80809 | 315578 | 585866 | 3776925 | 6.962 |
| Total | 59007698 | 58965094 | 29805 | 81679 | 317191 | 163625 | 2.226 |
