Monday 20 Apr 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | -2 | -2 | 1 | -7 | -7.527 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1946 | -3 | 6 | 16 | -2 | -62 | -3.092 |
| Shark | 100-1K BTC | 18032 | 18038 | -6 | 20 | -15 | 184 | 2105 | 13.217 |
| Fish | 10-100 BTC | 130186 | 130141 | 45 | -99 | -139 | -753 | -3796 | -2.833 |
| Crab | 1-10 BTC | 824294 | 824229 | 65 | -175 | 39 | 439 | -17502 | -2.079 |
| Shrimp | <1 BTC | 57793301 | 57783172 | 10129 | 61436 | 383269 | 990122 | 3828098 | 7.094 |
| Total | 58767842 | 58738588 | 10230 | 61186 | 383168 | 164192 | 4.780 |
