Bitcoin address distribution

Tuesday 10 Nov 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 85 86 -1 -1 -3 -3 -3 -3.409
Whale 1K-10K BTC 1951 1953 -2 -9 9 5 -17 -0.864
Shark 100-1K BTC 18328 18334 -6 -99 -27 354 858 4.911
Fish 10-100 BTC 129965 129947 18 87 273 348 -2244 -1.697
Crab 1-10 BTC 824084 823749 335 1758 3385 2242 -3185 -0.385
Shrimp <1 BTC 58823240 58883063 -59823 -49892 88824 591925 2658539 4.733
Total   59797653 59864779 -59479 -48156 92461   167314 3.289
BGeometrics