Bitcoin address distribution

Wednesday 04 Nov 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 86 86 0 -1 0 -1 0 0.000
Whale 1K-10K BTC 1954 1960 -6 17 11 -6 -16 -0.812
Shark 100-1K BTC 18400 18427 -27 -57 124 444 754 4.273
Fish 10-100 BTC 129824 129878 -54 145 146 167 -2454 -1.855
Crab 1-10 BTC 822431 822326 105 2346 929 652 -5749 -0.694
Shrimp <1 BTC 58879057 58873132 5925 -20938 263808 685551 2753876 4.907
Total   59851752 59863006 5943 -18488 265018   167213 5.819
BGeometrics