Wednesday 16 Sep 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.488 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1901 | 1903 | -2 | 2 | -46 | -52 | -82 | -4.135 |
| Shark | 100-1K BTC | 18157 | 18151 | 6 | 6 | 206 | 166 | 889 | 5.148 |
| Fish | 10-100 BTC | 129575 | 129583 | -8 | 3 | -1 | -699 | -3385 | -2.546 |
| Crab | 1-10 BTC | 821998 | 822005 | -7 | 209 | -417 | -4591 | -8117 | -0.978 |
| Shrimp | <1 BTC | 58375509 | 58359516 | 15993 | 38851 | 87480 | 374509 | 2682289 | 4.816 |
| Total | 59347229 | 59364274 | 15982 | 39071 | 87222 | 163002 | 5.793 |
