Bitcoin address distribution

Sunday 22 Nov 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 90 90 0 4 4 2 0 0.000
Whale 1K-10K BTC 1935 1945 -10 -12 -8 -2 -33 -1.677
Shark 100-1K BTC 18176 18188 -12 -66 -244 182 669 3.821
Fish 10-100 BTC 130269 130254 15 -24 629 651 -1432 -1.087
Crab 1-10 BTC 826363 826267 96 1662 6113 4925 1910 0.232
Shrimp <1 BTC 58776659 58788556 -11897 -48901 -103817 536679 2705988 4.826
Total   59753492 59763328 -11808 -47337 -97323   167410 6.115
BGeometrics