Sunday 23 Aug 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 91 | 90 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7.059 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1935 | 1935 | 0 | -12 | -12 | -3 | -63 | -3.153 |
| Shark | 100-1K BTC | 17990 | 17999 | -9 | 43 | 103 | -179 | 955 | 5.606 |
| Fish | 10-100 BTC | 129540 | 129623 | -83 | -36 | -702 | -718 | -3590 | -2.697 |
| Crab | 1-10 BTC | 821711 | 821569 | 142 | -515 | -7234 | -3209 | -9330 | -1.123 |
| Shrimp | <1 BTC | 58234917 | 58247827 | -12910 | -53079 | -97440 | 474371 | 2912787 | 5.265 |
| Total | 59206184 | 59229537 | -12859 | -53597 | -105283 | 163280 | 10.957 |
