Monday 07 Sep 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.149 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1903 | 1900 | 3 | 0 | -53 | -56 | -74 | -3.743 |
| Shark | 100-1K BTC | 18162 | 18158 | 4 | 0 | 199 | 188 | 977 | 5.685 |
| Fish | 10-100 BTC | 129501 | 129477 | 24 | 0 | -177 | -811 | -3520 | -2.646 |
| Crab | 1-10 BTC | 821750 | 821649 | 101 | 0 | 123 | -3748 | -9150 | -1.101 |
| Shrimp | <1 BTC | 58318462 | 58315525 | 2937 | 0 | 131799 | 397716 | 2742739 | 4.935 |
| Total | 59289866 | 59268830 | 3069 | 0 | 131891 | 163142 | 4.279 |
