Bitcoin address distribution

Saturday 07 Nov 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 86 85 1 -3 -2 -3 -2 -2.273
Whale 1K-10K BTC 1952 1953 -1 0 7 -2 -18 -0.914
Shark 100-1K BTC 18341 18361 -20 -115 35 372 883 5.058
Fish 10-100 BTC 129950 129893 57 230 265 366 -2254 -1.705
Crab 1-10 BTC 822943 822719 224 2017 2172 1170 -4426 -0.535
Shrimp <1 BTC 58888777 58873446 15331 30302 222342 687355 2747282 4.893
Total   59862049 59875725 15592 32431 224819   167452 4.524
BGeometrics