Friday 02 Oct 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4.762 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1943 | 1937 | 6 | 47 | 35 | -5 | -20 | -1.019 |
| Shark | 100-1K BTC | 18267 | 18278 | -11 | 19 | 163 | 322 | 800 | 4.580 |
| Fish | 10-100 BTC | 129640 | 129563 | 77 | 112 | 94 | -586 | -3276 | -2.465 |
| Crab | 1-10 BTC | 821700 | 821768 | -68 | -242 | -278 | -7993 | -7449 | -0.898 |
| Shrimp | <1 BTC | 58596541 | 58584520 | 12021 | 78756 | 315174 | 392225 | 2971298 | 5.342 |
| Total | 59568179 | 59546507 | 12025 | 78692 | 315187 | 162717 | 10.302 |
