Sunday 11 Oct 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 2 | -1 | 0 | 5 | 6.024 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1942 | 1940 | 2 | -2 | 40 | -9 | -22 | -1.120 |
| Shark | 100-1K BTC | 18355 | 18354 | 1 | 80 | 204 | 426 | 718 | 4.071 |
| Fish | 10-100 BTC | 129692 | 129716 | -24 | 62 | 101 | -593 | -3016 | -2.273 |
| Crab | 1-10 BTC | 820699 | 820603 | 96 | -912 | -994 | -8972 | -7317 | -0.884 |
| Shrimp | <1 BTC | 58734416 | 58721692 | 12724 | 130766 | 369904 | 425496 | 2978753 | 5.343 |
| Total | 59705192 | 59665167 | 12799 | 129996 | 369254 | 163166 | 11.161 |
