Bitcoin address distribution

Thursday 19 Nov 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 89 89 0 3 2 -1 -1 -1.111
Whale 1K-10K BTC 1932 1934 -2 -19 -13 -3 -50 -2.523
Shark 100-1K BTC 18256 18261 -5 -19 -123 257 784 4.487
Fish 10-100 BTC 130536 130550 -14 379 815 913 -1321 -1.002
Crab 1-10 BTC 825667 825434 233 1648 5307 4098 662 0.080
Shrimp <1 BTC 58822040 58845078 -23038 32430 -58332 574213 2793004 4.985
Total   59798520 59836386 -22826 34422 -52344   167302 4.916
BGeometrics