Wednesday 07 Oct 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.762 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1941 | 1939 | 2 | 6 | 38 | -8 | -23 | -1.171 |
| Shark | 100-1K BTC | 18315 | 18312 | 3 | 69 | 153 | 363 | 737 | 4.193 |
| Fish | 10-100 BTC | 129714 | 129669 | 45 | 92 | 213 | -557 | -3104 | -2.337 |
| Crab | 1-10 BTC | 820967 | 821381 | -414 | -1013 | -783 | -8726 | -7046 | -0.851 |
| Shrimp | <1 BTC | 58628553 | 58619561 | 8992 | 53917 | 310091 | 360434 | 2966593 | 5.330 |
| Total | 59599578 | 59586734 | 8630 | 53071 | 309712 | 163000 | 9.926 |
