Friday 09 Jan 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 0 | -4 | 3 | -11 | -11.340 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1907 | 1907 | 0 | -20 | -17 | -57 | -60 | -3.050 |
| Shark | 100-1K BTC | 17887 | 17897 | -10 | 419 | 421 | 250 | 2184 | 13.908 |
| Fish | 10-100 BTC | 130996 | 130962 | 34 | -140 | -651 | -1712 | -3628 | -2.695 |
| Crab | 1-10 BTC | 824847 | 824887 | -40 | -39 | 980 | -3169 | -16966 | -2.015 |
| Shrimp | <1 BTC | 56728536 | 56700146 | 28390 | 66174 | 383418 | 972873 | 3165579 | 5.910 |
| Total | 57704259 | 57662397 | 28374 | 66394 | 384147 | 165398 | 0.718 |
