Sunday 12 Jul 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | -1 | 1 | 1 | -8 | -8.421 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1956 | 1951 | 5 | 8 | -1 | 16 | -57 | -2.832 |
| Shark | 100-1K BTC | 17922 | 17928 | -6 | -23 | -73 | -97 | 1421 | 8.612 |
| Fish | 10-100 BTC | 130245 | 130292 | -47 | 19 | 30 | -50 | -3160 | -2.369 |
| Crab | 1-10 BTC | 829708 | 829605 | 103 | 15 | 4013 | 5383 | -2106 | -0.253 |
| Shrimp | <1 BTC | 58309962 | 58289943 | 20019 | 105646 | 339869 | 593346 | 3997049 | 7.359 |
| Total | 59289880 | 59248072 | 20074 | 105664 | 343839 | 163547 | 2.096 |
