Friday 10 Apr 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -5.376 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1938 | 1930 | 8 | 12 | 15 | 24 | -62 | -3.100 |
| Shark | 100-1K BTC | 18003 | 18023 | -20 | -2 | 18 | 169 | 2073 | 13.013 |
| Fish | 10-100 BTC | 130337 | 130344 | -7 | -17 | -21 | -737 | -3719 | -2.774 |
| Crab | 1-10 BTC | 824305 | 824302 | 3 | -37 | 230 | -158 | -17850 | -2.120 |
| Shrimp | <1 BTC | 57689556 | 57652624 | 36932 | 107496 | 387392 | 910738 | 3849240 | 7.149 |
| Total | 58664227 | 58617489 | 36916 | 107452 | 387634 | 164240 | 6.792 |
