Thursday 10 Sep 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2.299 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1901 | 1899 | 2 | -8 | -49 | -54 | -75 | -3.796 |
| Shark | 100-1K BTC | 18150 | 18151 | -1 | 50 | 166 | 161 | 956 | 5.560 |
| Fish | 10-100 BTC | 129600 | 129572 | 28 | 21 | -40 | -610 | -3392 | -2.551 |
| Crab | 1-10 BTC | 821749 | 821789 | -40 | -191 | 74 | -4076 | -8696 | -1.047 |
| Shrimp | <1 BTC | 58350731 | 58336658 | 14073 | 62346 | 147417 | 400777 | 2761082 | 4.967 |
| Total | 59322220 | 59300929 | 14062 | 62218 | 147567 | 162975 | 5.432 |
