Wednesday 12 Aug 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 90 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.149 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1949 | 1950 | -1 | -8 | -8 | 1 | -44 | -2.208 |
| Shark | 100-1K BTC | 17966 | 17984 | -18 | 60 | 44 | -186 | 1037 | 6.126 |
| Fish | 10-100 BTC | 129692 | 129640 | 52 | -209 | -546 | -571 | -3435 | -2.580 |
| Crab | 1-10 BTC | 821802 | 821675 | 127 | -362 | -7987 | -3076 | -9095 | -1.095 |
| Shrimp | <1 BTC | 58226735 | 58203314 | 23421 | 44232 | -100041 | 492763 | 3148814 | 5.717 |
| Total | 59198232 | 59172791 | 23579 | 43714 | -108537 | 163447 | 7.109 |
