Monday 17 Aug 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.706 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1947 | 1947 | 0 | -7 | -8 | 11 | -45 | -2.259 |
| Shark | 100-1K BTC | 17951 | 17947 | 4 | -18 | 115 | -232 | 977 | 5.756 |
| Fish | 10-100 BTC | 129576 | 129576 | 0 | -8 | -692 | -692 | -3458 | -2.599 |
| Crab | 1-10 BTC | 822415 | 822226 | 189 | 642 | -6592 | -2470 | -8336 | -1.003 |
| Shrimp | <1 BTC | 58288029 | 58287996 | 33 | 86607 | -55234 | 572974 | 3049571 | 5.521 |
| Total | 59260007 | 59243048 | 226 | 87216 | -62411 | 163353 | 10.122 |
