Saturday 19 Sep 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.706 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1901 | 1904 | -3 | 1 | -49 | -58 | -89 | -4.472 |
| Shark | 100-1K BTC | 18187 | 18176 | 11 | 29 | 225 | 203 | 839 | 4.836 |
| Fish | 10-100 BTC | 129640 | 129649 | -9 | 30 | 25 | -613 | -3392 | -2.550 |
| Crab | 1-10 BTC | 822173 | 822166 | 7 | 430 | -77 | -4689 | -7783 | -0.938 |
| Shrimp | <1 BTC | 58440569 | 58413925 | 26644 | 80201 | 177622 | 401986 | 2725715 | 4.892 |
| Total | 59412559 | 59376578 | 26650 | 80691 | 177747 | 162968 | 6.474 |
