Tuesday 23 Jun 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 87 | 87 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | -8.421 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1959 | 1959 | 0 | 4 | 18 | 34 | -36 | -1.805 |
| Shark | 100-1K BTC | 17992 | 17984 | 8 | -18 | -178 | -119 | 1625 | 9.929 |
| Fish | 10-100 BTC | 130263 | 130253 | 10 | 78 | -2 | -105 | -3262 | -2.443 |
| Crab | 1-10 BTC | 826956 | 826862 | 94 | 977 | 2003 | 2915 | -7012 | -0.841 |
| Shrimp | <1 BTC | 58040773 | 58038583 | 2190 | 57138 | 268958 | 566394 | 3787740 | 6.982 |
| Total | 59018030 | 59040099 | 2302 | 58181 | 270800 | 163892 | 3.401 |
