Tuesday 21 Apr 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 86 | 86 | 0 | 0 | -2 | 1 | -7 | -7.527 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1939 | 1943 | -4 | -1 | 13 | -6 | -65 | -3.244 |
| Shark | 100-1K BTC | 18057 | 18032 | 25 | 38 | 17 | 229 | 2119 | 13.295 |
| Fish | 10-100 BTC | 130221 | 130186 | 35 | -74 | -90 | -758 | -3770 | -2.814 |
| Crab | 1-10 BTC | 824314 | 824294 | 20 | -11 | 129 | 547 | -17340 | -2.060 |
| Shrimp | <1 BTC | 57796303 | 57793301 | 3002 | 79687 | 354269 | 1037086 | 3826206 | 7.089 |
| Total | 58770920 | 58757612 | 3078 | 79639 | 354336 | 164204 | 4.739 |
