Bitcoin address distribution

Friday 13 Nov 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 85 86 -1 0 -3 -4 -4 -4.494
Whale 1K-10K BTC 1952 1951 1 -1 14 5 -15 -0.763
Shark 100-1K BTC 18251 18275 -24 -110 -116 304 813 4.662
Fish 10-100 BTC 130169 130157 12 276 493 593 -1970 -1.491
Crab 1-10 BTC 824263 824019 244 1544 3816 2037 -2856 -0.345
Shrimp <1 BTC 58770830 58789610 -18780 -102616 80308 482834 2596374 4.622
Total   59745550 59768786 -18548 -100907 84512   167137 2.191
BGeometrics