Wednesday 14 Oct 2026 Daily update
| Category | Description | Today | Yesterday | Day change | W change | M change | 3M change | Y change | Y % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback | >10K BTC | 88 | 88 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3.529 |
| Whale | 1K-10K BTC | 1938 | 1939 | -1 | -3 | 36 | -16 | -28 | -1.424 |
| Shark | 100-1K BTC | 18367 | 18358 | 9 | 52 | 217 | 523 | 730 | 4.139 |
| Fish | 10-100 BTC | 129676 | 129717 | -41 | -38 | 74 | -610 | -3030 | -2.283 |
| Crab | 1-10 BTC | 820447 | 820644 | -197 | -520 | -1578 | -9080 | -7742 | -0.935 |
| Shrimp | <1 BTC | 58690522 | 58701338 | -10816 | 61969 | 298016 | 378788 | 2958310 | 5.308 |
| Total | 59661038 | 59712684 | -11046 | 61460 | 296764 | 163182 | 8.334 |
