Bitcoin address distribution

Tuesday 10 Feb 2026           Daily update

Category Description TodayYesterday Day change W change M change 3M change Y change Y % change
Humpback >10K BTC 90 89 1 4 4 1 -5 -5.263
Whale 1K-10K BTC 1940 1945 -5 -19 26 -28 -14 -0.716
Shark 100-1K BTC 17742 17728 14 4 -92 296 1783 11.172
Fish 10-100 BTC 130520 130560 -40 -306 -554 -1637 -3982 -2.961
Crab 1-10 BTC 823187 823263 -76 -602 -1276 -4198 -16451 -1.959
Shrimp <1 BTC 56989592 57019456 -29864 51954 210774 836831 3487029 6.517
Total   57963071 57970054 -29970 51035 208882   164315 6.790
BGeometrics